レース結果
7R C24組
2024年11月11日(月)名古競馬場ダ1500m
発走時刻 15:25 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着50万円、2着17.5万円、3着10万円、4着7.5万円、5着5万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | シトロンヴェール | 牡3 | 56 | 大畑慧悟 | 1:38.4 | 39.3 | 530(+10) | 5.9 | 3 | 藤ヶ崎一人 | |
2 | 1 | 1 | スカイダンスタイム | 牝3 | 54 | 細川智史 | 1:38.5 | 1/2 | 38.9 | 443(+8) | 3.9 | 2 | 宇都英 |
3 | 5 | 6 | スターリーアイド | 牡3 | 54 | 宮下瞳 | 1:39.3 | 4 | 40.2 | 433(-3) | 6.8 | 5 | 桜井今朝利 |
4 | 4 | 4 | キンコンテーラー | 牝3 | 54 | 今井貴大 | 1:39.7 | 2 | 40.2 | 434(-4) | 43.0 | 8 | 安部幸 |
5 | 7 | 10 | マッダレーナ | 牝3 | 54 | 加藤誓 | 1:39.8 | 1/2 | 39.9 | 441(-2) | 48.1 | 9 | 今津博之 |
6 | 7 | 9 | ビーチハイボール | 牡3 | 56 | 村上弘 | 1:40.2 | 2 | 41.0 | 427(-3) | 9.5 | 6 | 坂口義幸 |
7 | 6 | 7 | タマモルピナス | 牝3 | 54 | 加藤聡一 | 1:41.0 | 4 | 40.8 | 458(-3) | 27.6 | 7 | 原口次夫 |
8 | 3 | 3 | サイコロチャン | 牝3 | 53 | 望月洵 | 1:41.3 | 1 1/2 | 41.3 | 446(-10) | 6.1 | 4 | 井上哲 |
9 | 6 | 8 | カイブルーノ | 牡3 | 56 | 尾崎章 | 1:41.5 | 1 1/2 | 41.5 | 443(+1) | 364.5 | 11 | 本名信行 |
10 | 2 | 2 | アークヴィヴィアン | 牝3 | 54 | 加藤利 | 1:41.7 | 3/4 | 41.6 | 493(+4) | 135.6 | 10 | 坂口義幸 |
11 | 8 | 12 | リックルイコン | 牝3 | 54 | 塚本征吾 | 1:41.7 | ハナ | 42.0 | 471(-2) | 3.1 | 1 | 桜井今朝利 |
12 | 5 | 5 | サンライズブラスト | 牡4 | 56 | 横井将 | 1:43.7 | 大差 | 43.1 | 458(-3) | 409.3 | 12 | 竹口勝利 |
コーナー通過順位
2コーナー | 6,9,11,1,4,3,12,2,8,10,5,7 |
3コーナー | 6,11,9,4,1,12,10,3,8,2,7,5 |
4コーナー | 1,(6,11),9,4,10,8,2,3,12,7,5 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 590 円 | 3 |
複勝 | 11 | 260 円 | 6 |
1 | 190 円 | 2 | |
6 | 200 円 | 4 | |
枠連 | 1 - 8 | 350 円 | 1 |
馬連 | 1 - 11 | 1,260 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 11 | 530 円 | 7 |
6 - 11 | 550 円 | 8 | |
1 - 6 | 560 円 | 9 | |
馬単 | 11 > 1 | 2,280 円 | 7 |
3連複 | 1 - 6 - 11 | 3,250 円 | 14 |
3連単 | 11 > 1 > 6 | 14,940 円 | 46 |
主催者発行のものと照合し確認してください