レース結果
3R 3歳未勝利
2024年8月17日(土)中京競馬場ダ1900m
発走時刻 11:05 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着550万円、2着220万円、3着140万円、4着83万円、5着55万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | カレンワッツアップ | 55 | 牡3 | 56 | 角田大和 | 2:01.0 | 39.1 | 462(-10) | 18.1 | 5 | 小林真也 | |
2 | 7 | 8 | フェヴリエ | 84 | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 2:01.0 | クビ | 39.2 | 576(+14) | 2.2 | 1 | 松永幹夫 |
3 | 6 | 6 | レッドクレメンス | 54 | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 2:01.4 | 21/2 | 39.0 | 488(+2) | 19.0 | 7 | 茶木太樹 |
4 | 7 | 9 | ジーティームテキ | 58 | 牡3 | 54 | 吉村誠之助 | 2:01.7 | 13/4 | 38.6 | 450(-2) | 10.2 | 3 | 西村真幸 |
5 | 3 | 3 | ドゥータップ | 73 | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2:01.7 | クビ | 40.0 | 500(-2) | 2.3 | 2 | 藤原英昭 |
6 | 5 | 5 | ライスベリー | 64 | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 2:02.4 | 4 | 39.6 | 456(-12) | 12.8 | 4 | 吉田直弘 |
7 | 2 | 2 | クリノルイーズ | 47 | 牝3 | 55 | 國分優作 | 2:03.0 | 31/2 | 40.8 | 508(0) | 121.4 | 9 | 大橋勇樹 |
8 | 8 | 10 | オックスブラッド | 41 | 牝3 | 55 | 國分恭介 | 2:03.2 | 3/4 | 39.8 | 512(+2) | 18.7 | 6 | 西園翔太 |
9 | 1 | 1 | タガノアミカル | 53 | 牝3 | 55 | 田中健 | 2:05.2 | 大差 | 41.9 | 454(+6) | 59.0 | 8 | 荒川義之 |
10 | 4 | 4 | ビッグアンサー | 40 | 牡3 | 57 | 小崎綾也 | 2:07.7 | 大差 | 43.6 | 490(-6) | 364.0 | 11 | 牧田和弥 |
11 | 6 | 7 | ラドロテア | 46 | 牝3 | 55 | 團野大成 | 2:09.0 | 8 | 46.1 | 444(+10) | 139.9 | 10 | 齋藤崇史 |
タイム
レース決め手好位抜け出す
ハロンタイム | 7.4 - 11.5 - 11.6 - 13.2 - 12.7 - 12.5 - 12.8 - 12.9 - 12.8 - 13.6 |
上がり | 4F 52.1 - 3F 39.3 |
コーナー通過順位
1コーナー | 3,8(2,11)6,7,5-4,9,1-10 |
2コーナー | 3,8(2,11)6,7,5=4,9-1,10 |
3コーナー | (*3,8)11,2,6-(5,7)9(10,1)-4 |
4コーナー | (*3,8,11)-6,2-5,9-10(7,1)=4 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 1,810 円 | 5 |
複勝 | 11 | 310 円 | 5 |
8 | 130 円 | 2 | |
6 | 450 円 | 6 | |
枠連 | 7 - 8 | 870 円 | 2 |
馬連 | 8 - 11 | 1,850 円 | 7 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8 - 11 | 620 円 | 7 |
6 - 11 | 2,350 円 | 20 | |
6 - 8 | 770 円 | 9 | |
馬単 | 11 > 8 | 5,770 円 | 18 |
3連複 | 6 - 8 - 11 | 7,690 円 | 20 |
3連単 | 11 > 8 > 6 | 54,360 円 | 136 |
主催者発行のものと照合し確認してください