レース結果
3R 3歳未勝利
2024年7月7日(日)福島競馬場芝1800m
発走時刻 11:15 天候:晴 芝:良
【賞金】1着550万円、2着220万円、3着140万円、4着83万円、5着55万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ツインクルステージ | 57 | 牝3 | 55 | 菅原明良 | 1:48.8 | 36.6 | 494(-4) | 18.3 | 6 | 高木登 | |
2 | 5 | 9 | オーサムピクチャ | 52 | 牝3 | 55 | 田邊裕信 | 1:48.8 | クビ | 36.1 | 418(+4) | 17.5 | 5 | 古賀慎明 |
3 | 8 | 15 | パンドジェーヌ | 80 | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 1:48.8 | アタマ | 36.8 | 460(+4) | 1.9 | 1 | 大竹正博 |
4 | 3 | 6 | ルージュカエラ | 56 | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 1:48.9 | 3/4 | 36.5 | 436(-4) | 8.2 | 3 | 加藤征弘 |
5 | 2 | 4 | アオイメルスイ | 67 | 牝3 | 55 | 杉原誠人 | 1:49.0 | クビ | 36.8 | 422(-2) | 5.1 | 2 | 伊藤大士 |
6 | 8 | 16 | クロシェットノエル | 55 | 牝3 | 55 | 武藤雅 | 1:49.1 | 1/2 | 36.1 | 438(+4) | 19.2 | 7 | 戸田博文 |
7 | 1 | 1 | チョボナイノ | 45 | 牝3 | 54 | 原優介 | 1:49.2 | 1/2 | 36.8 | 418(-2) | 48.9 | 10 | 小手川準 |
8 | 6 | 12 | ホウオウシンデレラ | 61 | 牝3 | 55 | 丸田恭介 | 1:49.5 | 11/2 | 37.4 | 468(+4) | 9.2 | 4 | 奥村武 |
9 | 2 | 3 | ノルン | 50 | 牝3 | 53 | 小林脩斗 | 1:49.5 | アタマ | 37.5 | 422(+16) | 30.6 | 9 | 久保田貴士 |
10 | 6 | 11 | ウインアリス | 60 | 牝3 | 55 | 丸山元気 | 1:49.5 | ハナ | 37.6 | 448(-4) | 21.2 | 8 | 上原博之 |
11 | 4 | 7 | オリジナルオリジン | 40 | 牝3 | 51 | 大江原比呂 | 1:50.6 | 7 | 36.7 | 434(+4) | 289.6 | 15 | 水野貴広 |
12 | 3 | 5 | ピュアシルバー | 42 | 牝3 | 55 | 柴田大知 | 1:50.9 | 2 | 39.1 | 460(-4) | 122.8 | 12 | 伊藤大士 |
13 | 5 | 10 | ルージュアリエル | 47 | 牝3 | 55 | 石川裕紀人 | 1:51.3 | 2 | 36.9 | 446(初出走) | 95.9 | 11 | 矢嶋大樹 |
14 | 4 | 8 | ラヴレボーテ | 44 | 牝3 | 55 | 木幡巧也 | 1:53.1 | 大差 | 37.4 | 470(-4) | 306.0 | 16 | 勢司和浩 |
15 | 1 | 2 | ムーステソーロ | 43 | 牝3 | 54 | 横山琉人 | 1:53.1 | ハナ | 39.1 | 438(-6) | 204.4 | 14 | 武市康男 |
16 | 7 | 14 | ホウオウモンロー | 41 | 牝3 | 55 | 江田照男 | 1:53.8 | 4 | 37.3 | 428(初出走) | 146.4 | 13 | 池上昌和 |
タイム
レース決め手競り勝つ
ハロンタイム | 12.6 - 11.2 - 11.6 - 12.2 - 12.3 - 11.9 - 12.3 - 12.1 - 12.6 |
上がり | 4F 48.9 - 3F 37.0 |
コーナー通過順位
1コーナー | (*5,11)(12,15)3(4,13)(1,6)-9(2,16)7-10,8,14 |
2コーナー | 5,11,15(3,12)-(1,4,13)6-9-16-2-7-10-8-14 |
3コーナー | (*5,11)(3,15)(12,4,13)(1,6)9,16=(2,7)-10=8-14 |
4コーナー | (5,*11)(3,15)(12,13)(1,4)(6,9)16=7-10,2=8=14 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 1,830 円 | 6 |
複勝 | 13 | 430 円 | 7 |
9 | 410 円 | 6 | |
15 | 110 円 | 1 | |
枠連 | 5 - 7 | 10,060 円 | 22 |
馬連 | 9 - 13 | 12,540 円 | 32 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 13 | 2,880 円 | 30 |
13 - 15 | 740 円 | 7 | |
9 - 15 | 810 円 | 8 | |
馬単 | 13 > 9 | 26,840 円 | 68 |
3連複 | 9 - 13 - 15 | 7,920 円 | 29 |
3連単 | 13 > 9 > 15 | 109,590 円 | 297 |
主催者発行のものと照合し確認してください