レース結果
9R 六波羅特別
2024年4月28日(日)京都競馬場ダ1800m
発走時刻 14:25 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着1550万円、2着620万円、3着390万円、4着230万円、5着155万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メイショウカゲカツ | 63 | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | 1:53.0 | 36.8 | 510(+2) | 8.0 | 6 | 西園正都 | |
2 | 6 | 6 | サンマルパトロール | 61 | 牡4 | 55 | 田口貫太 | 1:53.0 | クビ | 36.1 | 480(0) | 3.9 | 2 | 大橋勇樹 |
3 | 2 | 2 | メジェド | 64 | 牡4 | 55 | 鮫島克駿 | 1:53.1 | 1/2 | 36.2 | 536(-2) | 6.8 | 3 | 佐々木晶三 |
4 | 8 | 11 | シュプリンガー | 53 | 騸5 | 55 | 長岡禎仁 | 1:53.3 | 11/4 | 36.8 | 502(+6) | 7.4 | 5 | 小栗実 |
5 | 6 | 7 | シュガーコルト | 52 | 騸5 | 56 | 幸英明 | 1:53.4 | 3/4 | 36.3 | 502(+2) | 27.1 | 7 | 寺島良 |
6 | 3 | 3 | シンリミテス | 40 | 牡5 | 53 | 古川吉洋 | 1:53.5 | 1/2 | 36.4 | 500(+4) | 52.3 | 9 | 大根田裕之 |
7 | 8 | 10 | ティルドーン | 79 | 牡4 | 57 | 武豊 | 1:53.6 | クビ | 37.3 | 522(+6) | 2.8 | 1 | 森秀行 |
8 | 7 | 8 | トーホウガレオン | 55 | 牡4 | 55 | 菱田裕二 | 1:53.8 | 11/4 | 37.5 | 512(-4) | 39.8 | 8 | 石坂公一 |
9 | 5 | 5 | ヒデノレインボー | 62 | 牡5 | 57 | 岩田望来 | 1:54.2 | 21/2 | 37.5 | 490(+2) | 7.2 | 4 | 梅田智之 |
10 | 7 | 9 | バイス | 41 | 騸6 | 53 | 和田竜二 | 1:55.1 | 5 | 38.0 | 500(-10) | 126.5 | 11 | 川村禎彦 |
11 | 4 | 4 | ベイパーコーン | 48 | 騸5 | 55 | 菅原明良 | 1:55.5 | 21/2 | 38.9 | 458(0) | 68.5 | 10 | 鈴木孝志 |
タイム
レース決め手逃げ切り
ハロンタイム | 12.3 - 11.5 - 13.4 - 13.1 - 13.2 - 12.7 - 12.0 - 12.2 - 12.6 |
上がり | 4F 49.5 - 3F 36.8 |
コーナー通過順位
1コーナー | 1-10,8(4,5,11)(2,6)(7,9)-3 |
2コーナー | 1,10(4,8)(5,11)(2,6)(7,9)-3 |
3コーナー | 1(10,8,11)(4,5)(2,6)(7,9,3) |
4コーナー | 1,10(8,11)-5,6(2,3)4(7,9) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 800 円 | 6 |
複勝 | 1 | 240 円 | 6 |
6 | 160 円 | 2 | |
2 | 210 円 | 5 | |
枠連 | 1 - 6 | 1,890 円 | 8 |
馬連 | 1 - 6 | 1,870 円 | 9 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 6 | 670 円 | 10 |
1 - 2 | 940 円 | 14 | |
2 - 6 | 460 円 | 3 | |
馬単 | 1 > 6 | 4,440 円 | 21 |
3連複 | 1 - 2 - 6 | 3,390 円 | 14 |
3連単 | 1 > 6 > 2 | 22,240 円 | 93 |
主催者発行のものと照合し確認してください