レース結果
4R 障害未勝利
2024年2月18日(日)小倉競馬場芝2860m
発走時刻 11:15 天候:晴 芝:良
【賞金】1着790万円、2着320万円、3着200万円、4着120万円、5着79万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中止 | 6 | 8 | テイエムクロマル | 53 | 牡5 | 60 | 大江原圭 | 494(-16) | 28.8 | 8 | 石栗龍彦 | |||
1 | 5 | 5 | クリノクオン | 74 | 牡4 | 59 | 金子光希 | 3:10.6 | 41.3 | 460(0) | 3.2 | 1 | 伊藤伸一 | |
2 | 8 | 12 | アスターディゴン | 65 | 牡5 | 60 | 黒岩悠 | 3:11.3 | 4 | 40.4 | 490(-6) | 3.3 | 2 | 中竹和也 |
3 | 5 | 6 | ソリタリオ | 57 | 牡5 | 60 | 小牧加 | 3:12.5 | 7 | 42.4 | 480(-8) | 6.5 | 3 | 西村真幸 |
4 | 4 | 4 | ノーティアス | 47 | 牡5 | 60 | 五十嵐雄祐 | 3:12.5 | クビ | 41.0 | 512(+4) | 65.3 | 12 | 宗像義忠 |
5 | 7 | 10 | キタノブレイド | 60 | 牡5 | 57 | 水沼元輝 | 3:12.7 | 11/4 | 42.6 | 474(0) | 12.7 | 6 | 萓野浩二 |
6 | 7 | 9 | トーアモルペウス | 52 | 騸4 | 59 | 石神深一 | 3:13.0 | 11/2 | 40.5 | 484(+8) | 40.5 | 10 | 辻哲英 |
7 | 2 | 2 | ユキノグローリー | 54 | 牡7 | 60 | 草野太郎 | 3:13.4 | 21/2 | 43.7 | 502(-4) | 9.3 | 5 | 石毛善彦 |
8 | 3 | 3 | ローディアマント | 40 | 騸4 | 59 | 大庭和弥 | 3:14.2 | 5 | 41.1 | 478(+6) | 37.9 | 9 | 尾関知人 |
9 | 1 | 1 | ヴラディア | 58 | 牡5 | 60 | 伴啓太 | 3:14.5 | 2 | 40.8 | 494(0) | 19.3 | 7 | 小西一男 |
10 | 8 | 11 | ヴァトレニ | 56 | 騸6 | 60 | 森一馬 | 3:14.7 | 11/4 | 42.8 | 448(0) | 7.2 | 4 | 長谷川浩大 |
11 | 6 | 7 | ノイアーターク | 55 | 騸4 | 59 | 中村将之 | 3:16.0 | 8 | 41.7 | 454(+4) | 48.3 | 11 | 安田隆行 |
タイム
レース決め手4角先頭
上がり | 4F 54.5 - 3F 41.3 |
コーナー通過順位
1コーナー | (*2,5)-10=(11,6)-12,4(1,3)(7,9) 8 |
2コーナー | (*2,5)-10-6,11-(12,4)=1(7,3,9) 8 |
3コーナー | 5-2(10,6)-12=4-11-9-3-1-7 8 |
4コーナー | 5-10,6,12,2-4=(11,9)-3-1-7 8 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 320 円 | 1 |
複勝 | 5 | 130 円 | 1 |
12 | 130 円 | 2 | |
6 | 200 円 | 3 | |
枠連 | 5 - 8 | 270 円 | 1 |
馬連 | 5 - 12 | 570 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5 - 12 | 240 円 | 1 |
5 - 6 | 480 円 | 4 | |
6 - 12 | 370 円 | 2 | |
馬単 | 5 > 12 | 1,040 円 | 1 |
3連複 | 5 - 6 - 12 | 1,500 円 | 1 |
3連単 | 5 > 12 > 6 | 4,820 円 | 2 |
主催者発行のものと照合し確認してください