レース結果
10R C1C2
2023年11月2日(木)大井競馬場ダ1400m
発走時刻 20:50 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着120万円、2着48万円、3着30万円、4着18万円、5着12万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | アサクサロック | 88 | 牝3 | 55 | 矢野貴之 | 1:29.4 | 39.9 | 493(-5) | 1.5 | 1 | 佐野謙二 | |
2 | 6 | 10 | タイムトゥキル | 53 | 牝3 | 55 | 安藤洋 | 1:30.2 | 4 | 38.5 | 505(+15) | 25.9 | 8 | 米田英世 |
3 | 7 | 12 | バジルフレイバー | 58 | 牝5 | 55 | 和田譲治 | 1:30.2 | アタマ | 39.7 | 461(+2) | 14.9 | 4 | 月岡健二 |
4 | 2 | 2 | キャンディガール | 48 | 牝3 | 55 | 町田直希 | 1:30.3 | 1/2 | 39.0 | 444(-1) | 36.0 | 10 | 堀江仁 |
5 | 1 | 1 | レイディガンナー | 61 | 牝4 | 55 | 笹川翼 | 1:30.5 | 1 1/4 | 41.1 | 499(-4) | 19.1 | 5 | 須田和伸 |
6 | 4 | 5 | ネオアビー | 52 | 牝5 | 53 | 藤田凌 | 1:30.5 | アタマ | 40.6 | 472(+3) | 12.2 | 3 | 立花伸 |
7 | 5 | 8 | キタサンエトワール | 42 | 牝4 | 55 | 藤本現暉 | 1:30.7 | 1 | 40.2 | 472(+2) | 145.3 | 14 | 米田英世 |
8 | 7 | 11 | ベニノフェアリー | 49 | 牝5 | 50 | 谷内貫太 | 1:31.2 | 2 1/2 | 39.9 | 471(0) | 24.7 | 7 | 沢佳宏 |
9 | 3 | 3 | フクフクテンテン | 54 | 牝3 | 53 | 御神本訓史 | 1:31.2 | アタマ | 40.3 | 477(-2) | 28.5 | 9 | 森下淳平 |
10 | 8 | 13 | タイセイエルフィン | 65 | 牝3 | 53 | 木間塚龍馬 | 1:31.5 | 1 1/2 | 40.7 | 399(+3) | 6.5 | 2 | 栗田泰 |
11 | 4 | 6 | ノーブルコースト | 50 | 牝4 | 55 | 達城龍次 | 1:31.5 | アタマ | 41.4 | 419(-3) | 23.8 | 6 | 月岡健二 |
12 | 3 | 4 | ターニングタイド | 40 | 牝3 | 50 | 大木天翔 | 1:31.8 | 1 1/2 | 40.5 | 457(-9) | 41.5 | 11 | 藤田輝信 |
13 | 8 | 14 | サブノダンサー | 41 | 牝7 | 55 | 新原周馬 | 1:32.4 | 3 | 42.6 | 418(+9) | 52.1 | 12 | 阪本一栄 |
14 | 6 | 9 | アイルビーゼア | 46 | 牝5 | 55 | 本田正重 | 1:33.1 | 3 1/2 | 42.8 | 451(+7) | 145.2 | 13 | 須田和伸 |
タイム
レース決め手2位抜け出す
ハロンタイム | 13.0 - 11.8 - 12.1 - 12.5 - 13.1 - 12.7 - 14.2 |
上がり | 4F 52.5 - 3F 40.0 |
コーナー通過順位
2コーナー | 1,7,14,5,6,(2,9),(8,12),4,11,10,13,3 |
3コーナー | 1,7,14,5,6,9,8,12,13,3,2,4,11,10 |
4コーナー | 1,7,5,14,6,8,9,13,12,3,2,4,11,10 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 150 円 | 1 |
複勝 | 7 | 130 円 | 1 |
10 | 560 円 | 11 | |
12 | 280 円 | 4 | |
枠連 | 5 - 6 | 1,760 円 | 6 |
馬連 | 7 - 10 | 1,360 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 10 | 780 円 | 9 |
7 - 12 | 440 円 | 3 | |
10 - 12 | 2,960 円 | 35 | |
枠単 | 5 > 6 | 2,130 円 | 7 |
馬単 | 7 > 10 | 2,040 円 | 7 |
3連複 | 7 - 10 - 12 | 4,790 円 | 13 |
3連単 | 7 > 10 > 12 | 13,000 円 | 28 |
主催者発行のものと照合し確認してください