レース結果
8R こいぬ座特選
2023年3月12日(日)佐賀競馬場ダ1400m
発走時刻 17:30 天候:雨 ダート:稍重
【賞金】1着45万円、2着14.4万円、3着8.1万円、4着5.4万円、5着3.6万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | プライモーディアル | 牡6 | 56 | 山口勲 | 1:31.2 | 38.2 | 502(-7) | 1.8 | 1 | 池田忠好 | |
2 | 5 | 6 | グラシアスゼロ | 牡7 | 56 | 川島拓 | 1:32.0 | 4 | 38.1 | 514(-5) | 27.1 | 7 | 土井道隆 |
3 | 3 | 3 | クインズユーカリ | 牝5 | 53 | 山田義貴 | 1:32.0 | アタマ | 38.7 | 477(0) | 2.7 | 2 | 山田徹 |
4 | 1 | 1 | キングドンドルマ | 牡8 | 56 | 田中純 | 1:33.0 | 5 | 39.3 | 468(-5) | 26.1 | 6 | 手島勝利 |
5 | 8 | 11 | サイモンシナモン | 牝5 | 52 | 中山蓮王 | 1:33.1 | クビ | 39.9 | 447(-6) | 35.2 | 8 | 中野博 |
6 | 2 | 2 | ルドヴィコ | 騸6 | 56 | 飛田愛斗 | 1:33.6 | 2 1/2 | 40.1 | 445(-7) | 16.4 | 4 | 三小田幸人 |
7 | 5 | 5 | ドリームルーチェ | 牝5 | 54 | 金山昇馬 | 1:34.5 | 5 | 41.1 | 433(-2) | 56.7 | 9 | 池田忠好 |
8 | 7 | 10 | アレンシュタイン | 牡5 | 56 | 倉富隆一郎 | 1:34.5 | ハナ | 40.1 | 438(+4) | 11.0 | 3 | 中川竜馬 |
9 | 6 | 8 | フィングルブリッジ | 牝4 | 53 | 加茂飛翔 | 1:34.5 | クビ | 40.5 | 465(0) | 21.7 | 5 | 大島静夫 |
10 | 8 | 12 | クリノロッサ | 牝5 | 54 | 長田進仁 | 1:34.8 | 1 1/2 | 39.9 | 429(0) | 180.8 | 10 | 中野博 |
11 | 6 | 7 | クリノマレンゴ | 牝7 | 54 | 出水拓人 | 1:35.3 | 2 1/2 | 41.2 | 499(+5) | 239.4 | 11 | 東眞市 |
12 | 7 | 9 | ヌンシーズ | 牡6 | 56 | 田中直人 | 1:35.6 | 1 1/2 | 39.7 | 442(+3) | 450.1 | 12 | 土井道隆 |
コーナー通過順位
1コーナー | 4,11,3,5,1,2,7,6,8,10,12,9 |
2コーナー | 4,11,3,2,5,1,7,6,8,10,12,9 |
3コーナー | 4,3,11,6,1,5,2,8,7,10,12,9 |
4コーナー | 4,3,6,1,11,5,2,8,7,10,12,9 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 180 円 | 1 |
複勝 | 4 | 110 円 | 2 |
6 | 240 円 | 6 | |
3 | 110 円 | 1 | |
枠連 | 4 - 5 | 1,360 円 | 4 |
馬連 | 4 - 6 | 1,730 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 6 | 540 円 | 7 |
3 - 4 | 160 円 | 1 | |
3 - 6 | 750 円 | 11 | |
馬単 | 4 > 6 | 2,270 円 | 7 |
3連複 | 3 - 4 - 6 | 1,400 円 | 4 |
3連単 | 4 > 6 > 3 | 7,510 円 | 22 |
主催者発行のものと照合し確認してください