レース結果
7R C2
2021年2月15日(月)大井競馬場ダ1400m
発走時刻 13:57 天候:雨 ダート:不良
【賞金】1着100万円、2着40万円、3着25万円、4着15万円、5着10万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ケンシャロン | 58 | 牡4 | 56 | 有年淳 | 1:29.6 | 40.2 | 502(-3) | 8.1 | 4 | 鈴木啓 | |
2 | 6 | 10 | カイザークリスエス | 43 | 牡4 | 56 | 今野忠成 | 1:30.2 | 3 | 40.5 | 557(+1) | 14.7 | 6 | 渡辺和雄 |
3 | 4 | 5 | ボウイッシュ | 64 | 牝4 | 54 | 笹川翼 | 1:30.6 | 2 | 40.8 | 445(+3) | 7.5 | 3 | 米田英世 |
4 | 7 | 11 | プロスペロ | 81 | 牡4 | 56 | 吉原寛人 | 1:30.7 | 3/4 | 41.2 | 492(-8) | 2.1 | 1 | 福永敏 |
5 | 5 | 7 | ジェイスマイル | 47 | 騸4 | 56 | 達城龍次 | 1:30.8 | 1/2 | 41.3 | 456(+4) | 25.8 | 9 | 大宮和 |
6 | 5 | 8 | シーホース | 57 | 牝6 | 54 | 千田洋 | 1:31.0 | 3/4 | 41.2 | 443(+2) | 9.7 | 5 | 村上頼章 |
7 | 8 | 13 | ゴールデンルース | 41 | 牡4 | 56 | 中村尚 | 1:31.1 | 3/4 | 40.1 | 466(-4) | 134.0 | 11 | 村上頼章 |
8 | 3 | 3 | サントマリー | 40 | 牝4 | 54 | 松崎正 | 1:31.2 | クビ | 40.4 | 441(+6) | 220.4 | 13 | 栗田泰 |
9 | 6 | 9 | キワミイモン | 49 | 牡4 | 56 | 柴田勇 | 1:31.3 | 1/2 | 40.8 | 471(0) | 53.2 | 10 | 佐宗応和 |
10 | 8 | 14 | デア | 44 | 牝4 | 54 | 張田昂 | 1:31.7 | 2 | 41.6 | 430(+2) | 149.2 | 12 | 市村誠 |
11 | 4 | 6 | ツクバマサカド | 53 | 牡4 | 56 | 真島大輔 | 1:31.9 | 1 | 42.4 | 491(+2) | 19.8 | 7 | 蛯名雄太 |
12 | 1 | 1 | スパークデライト | 59 | 騸4 | 56 | 本田正重 | 1:32.1 | 3/4 | 41.9 | 432(+2) | 22.5 | 8 | 村上頼章 |
13 | 2 | 2 | コッヘル | 63 | 牡4 | 56 | 的場文男 | 1:32.5 | 2 | 42.5 | 481(0) | 5.7 | 2 | 渡部則夫 |
14 | 7 | 12 | イグナル | 42 | 牡5 | 56 | 瀬川将 | 1:34.6 | 10 | 43.0 | 449(-5) | 311.7 | 14 | 岡野尚 |
タイム
レース決め手逃げ切り
ハロンタイム | 13.0 - 11.9 - 12.0 - 12.5 - 13.4 - 13.0 - 13.8 |
上がり | 4F 52.7 - 3F 40.2 |
コーナー通過順位
2コーナー | 7,4,6,8,11,10,1,5,2,9,3,14,13,12 |
3コーナー | 4,(6,7),11,10,8,5,2,14,1,9,3,13,12 |
4コーナー | 4,7,11,6,5,10,8,2,1,14,9,3,13-12 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 810 円 | 4 |
複勝 | 4 | 230 円 | 3 |
10 | 410 円 | 6 | |
5 | 290 円 | 5 | |
枠連 | 3 - 6 | 3,390 円 | 18 |
馬連 | 4 - 10 | 4,850 円 | 20 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 10 | 1,310 円 | 18 |
4 - 5 | 880 円 | 11 | |
5 - 10 | 1,170 円 | 16 | |
枠単 | 3 > 6 | 7,050 円 | 37 |
馬単 | 4 > 10 | 11,470 円 | 41 |
3連複 | 4 - 5 - 10 | 11,140 円 | 40 |
3連単 | 4 > 10 > 5 | 75,320 円 | 269 |
主催者発行のものと照合し確認してください