レース結果

7R 3歳上1勝クラス

2020年12月6日(日)中京競馬場芝2200m

発走時刻 13:15 天候:晴 芝:良

【賞金】1着760万円、2着300万円、3着190万円、4着110万円、5着76万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 4 7 アルディエンテ 60 牡3 55 横山武史 2:11.9 34.3 486(+16) 19.4 10 古賀慎明
2 6 12 メラーキ 64 牡3 55 川田将雅 2:12.0 1/2 34.7 470(+10) 4.1 1 友道康夫
3 2 3 タイミングハート 56 牡3 55 武豊 2:12.2 11/4 34.4 442(0) 5.4 2 武幸四郎
4 6 11 ブルームスベリー 47 牝3 53 松山弘平 2:12.3 34.4 454(-2) 35.3 12 西村真幸
5 3 6 シトラスクーラー 51 騸7 55 亀田温心 2:12.4 クビ 34.3 462(0) 64.7 13 高木登
6 1 1 エフティイーリス 48 牝4 55 伊藤工真 2:12.4 ハナ 35.5 452(+2) 108.0 14 金成貴史
7 7 15 マイネルミュトス 66 牡4 57 三浦皇成 2:12.4 ハナ 34.1 482(+6) 14.5 7 鹿戸雄一
8 4 8 カフェキング 62 牡3 55 M.デムーロ 2:12.7 35.3 476(+2) 7.3 3 堀宣行
9 8 17 ミライオー 42 牡4 57 水口優也 2:12.8 3/4 34.7 516(-6) 15.8 8 加藤征弘
10 7 13 シェドゥーヴル 59 牡4 57 C.ルメール 2:12.8 アタマ 35.8 502(+12) 7.5 4 木村哲也
11 8 18 メイショウラツワン 58 牡3 55 和田竜二 2:12.9 アタマ 36.1 490(+12) 17.6 9 南井克巳
12 7 14 エターナルボンド 49 牡3 55 田辺裕信 2:13.0 11/4 35.4 524(+24) 9.6 6 伊藤圭三
13 8 16 パーディシャー 57 牡3 55 戸崎圭太 2:13.1 クビ 34.7 432(+4) 9.2 5 久保田貴士
14 3 5 スターオブジーン 40 牡4 54 服部寿希 2:13.1 クビ 35.2 388(+2) 480.3 18 田所秀孝
15 5 9 ワタシヲマッテル 43 牝5 52 秋山稔樹 2:13.2 クビ 35.6 470(-6) 240.4 17 粕谷昌央
16 1 2 エールブラーヴ 52 牡3 55 松若風馬 2:13.3 1/2 36.7 464(+6) 27.3 11 橋口慎介
17 5 10 コスモギンガ 41 牝3 53 柴田未崎 2:13.4 3/4 35.9 450(0) 206.4 16 高橋祥泰
18 2 4 ダンスグルーヴィ 46 牝3 53 藤岡康太 2:14.1 35.6 454(+2) 169.2 15 青木孝文

タイム

レース決め手直線差し切る

ハロンタイム 12.4 - 11.1 - 11.4 - 12.7 - 12.9 - 12.3 - 12.0 - 11.8 - 11.7 - 11.7 - 11.9
上がり 4F 47.1 - 3F 35.3

コーナー通過順位

1コーナー 2,18(1,13)-12,10(8,9)(7,5,14)17,3(6,11)16,15-4
2コーナー 2,18,1,13-12,10(8,9)14(7,5)(3,17,11)(16,6)15,4
3コーナー 2,18(1,13)-(12,10)14(8,9)(7,11)5(3,6)17,15,16-4
4コーナー 2,18,1,13,12(8,10)(7,9,14)(3,5,11)(17,6)(16,15)4

払戻金

種類番号金額人気
単勝 7 1,940 円 10
複勝 7 360 円 8
12 150 円 1
3 170 円 2
枠連 4 - 6 930 円 3
馬連 7 - 12 2,280 円 6
種類番号金額人気
ワイド 7 - 12 840 円 8
3 - 7 990 円 11
3 - 12 350 円 1
馬単 7 > 12 5,370 円 17
3連複 3 - 7 - 12 4,250 円 5
3連単 7 > 12 > 3 29,260 円 48

主催者発行のものと照合し確認してください