レース結果

4R 3歳

2018年10月22日(月)浦和競馬場ダ1400m

発走時刻 12:15 天候:晴 ダート:良

【賞金】1着110万円、2着38.5万円、3着22万円、4着16.5万円、5着11万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 7 8 ヒズライフ 90 牡3 56 和田譲治 1:30.5 38.0 497(-5) 1.1 1 野口寛仁
2 6 6 モリデンテキーラ 59 牝3 54 橋本直哉 1:30.5 クビ 38.3 451(+17) 16.4 5 山越光
3 2 2 デルマダイキリ 66 牡3 56 藤井勘一郎 1:31.7 6 39.0 457(-4) 16.8 6 山崎裕也
4 1 1 トゥープロト 58 牡3 56 本田正重 1:31.8 3/4 38.7 458(+4) 8.4 2 石井勝男
5 4 4 アールレアル 56 牡3 56 保園翔也 1:31.8 クビ 38.1 461(+4) 15.0 3 宇野木博徳
6 8 9 イダテン 54 牡3 55 櫻井光輔 1:32.0 3/4 38.9 432(-3) 40.7 7 原三男
7 5 5 トーイハクレン 46 牡3 56 秋元耕成 1:32.1 1/2 39.8 439(+1) 167.0 8 柘榴浩樹
8 3 3 ウッティンオーロ 41 牝3 54 見越彬央 1:32.4 1 1/2 39.0 410(+8) 172.4 9 本間光雄
9 8 10 セイヴァルカン 52 牡3 56 佐藤友則 1:32.8 2 40.4 475(+5) 15.0 4 蛯名雄太
10 7 7 ダイヤシャイン 40 牝3 54 藤江渉 1:33.4 3 39.9 433(-1) 173.8 10 平山真希

タイム

レース決め手競り勝つ

ハロンタイム 12.7 - 12.8 - 13.3 - 13.4 - 12.4 - 12.9 - 13.0
上がり 4F 51.7 - 3F 38.3

コーナー通過順位

1コーナー 6,5,10,2,3,8,1,9,7,4
2コーナー 6,5,10,2,8,1,3,7,9,4
3コーナー 6,5,8,10,2,1,9,7,3,4
4コーナー 6,8,5,2,1,9,10,4,3,7

払戻金

種類番号金額人気
単勝 8 110 円 1
複勝 8 100 円 1
6 240 円 5
2 180 円 4
枠連 6 - 7 570 円 3
馬連 6 - 8 590 円 3
種類番号金額人気
ワイド 6 - 8 320 円 4
2 - 8 230 円 3
2 - 6 1,000 円 12
枠単 7 > 6 750 円 4
馬単 8 > 6 800 円 4
3連複 2 - 6 - 8 1,070 円 2
3連単 8 > 6 > 2 2,770 円 7

主催者発行のものと照合し確認してください