レース結果

4R 3歳未勝利

2018年4月1日(日)阪神競馬場芝1600m

発走時刻 11:35 天候:晴 芝:良

【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 7 15 レッドガラン 52 牡3 56 池添謙一 1:34.3 33.6 504(初出走) 16.4 6 安田隆行
2 4 8 ラルムドランジュ 49 牝3 54 川田将雅 1:34.3 アタマ 34.3 410(+2) 32.6 9 高野友和
3 5 9 ブレイニーラン 86 牡3 56 田辺裕信 1:34.6 34.4 454(-10) 2.4 1 須貝尚介
4 2 3 ブルベアトリュフ 55 牡3 56 福永祐一 1:34.8 11/4 34.6 454(-6) 6.1 3 千田輝彦
5 1 1 レジーナファースト 51 牝3 54 三浦皇成 1:34.9 1/2 34.2 468(-6) 54.1 11 森田直行
6 8 16 プリヒストリー 63 牡3 56 M.デムーロ 1:35.1 34.7 480(+2) 4.0 2 藤原英昭
7 1 2 トワイライトタイム 50 牡3 56 戸崎圭太 1:35.1 アタマ 34.6 462(-2) 39.0 10 五十嵐忠男
8 6 11 ルベライト 57 牡3 56 藤岡康太 1:35.1 クビ 34.8 468(-6) 19.6 7 吉村圭司
9 7 13 ポジティブスタンド 53 騸3 56 太宰啓介 1:35.2 クビ 33.8 464(-8) 23.6 8 高橋亮
10 7 14 ハギノアグレッシブ 41 牡3 56 鮫島克駿 1:35.4 11/2 35.3 480(0) 277.5 16 松田国英
11 3 6 フロリダロス 54 牡3 56 松岡正海 1:35.6 36.3 484(-2) 15.3 5 西園正都
12 6 12 マイネルルティレ 66 牡3 56 幸英明 1:35.8 11/2 35.8 428(+4) 10.3 4 奥村豊
13 4 7 アナザーパラダイス 47 牝3 54 藤岡佑介 1:36.1 34.8 488(初出走) 66.5 12 清水久詞
14 5 10 ブルベアアスパラ 40 牝3 53 加藤祥太 1:36.2 クビ 35.2 422(+6) 429.7 18 沖芳夫
15 8 17 アクアレーヌ 43 牝3 54 松山弘平 1:36.5 13/4 35.6 442(0) 349.8 17 坂口正則
16 3 5 ギラーミン 46 騸3 56 松田大作 1:36.6 3/4 36.3 486(-8) 98.6 13 松永幹夫
17 8 18 シャイニインパクト 44 牝3 54 吉田隼人 1:37.0 21/2 35.8 424(-6) 242.2 15 荒川義之
18 2 4 インターステラー 42 牡3 55 荻野極 1:37.8 35.9 468(初出走) 222.4 14 高橋康之

タイム

レース決め手直線差し切る

ハロンタイム 12.7 - 11.2 - 11.6 - 11.7 - 12.1 - 11.4 - 12.0 - 11.6
上がり 4F 47.1 - 3F 35.0

コーナー通過順位

3コーナー 6-8(3,12)(5,11,14)2,16(1,9)17(10,15)-(7,18)-(4,13)
4コーナー 6-(8,12)14(3,5,11,9)(2,16)(1,15)(10,17)18(7,13)-4

払戻金

種類番号金額人気
単勝 15 1,640 円 6
複勝 15 440 円 7
8 670 円 8
9 130 円 1
枠連 4 - 7 10,720 円 26
馬連 8 - 15 43,380 円 59
種類番号金額人気
ワイド 8 - 15 7,420 円 51
9 - 15 1,030 円 9
8 - 9 1,410 円 15
馬単 15 > 8 72,710 円 108
3連複 8 - 9 - 15 21,360 円 61
3連単 15 > 8 > 9 304,280 円 587

主催者発行のものと照合し確認してください