レース結果
10R 飛翼特別
2012年10月13日(土)新潟競馬場芝1000m
発走時刻 14:50 天候:晴 芝:良
【賞金】1着870万円、2着350万円、3着220万円、4着130万円、5着87万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | リトルゲルダ | 86 | 牝3 | 53 | 中舘英二 | 55.5 | 33.1 | 486(-6) | 1.7 | 1 | 鮫島一歩 | |
2 | 8 | 17 | レヴァンタール | 47 | 騸3 | 55 | 黛弘人 | 55.5 | アタマ | 32.8 | 442(+6) | 51.3 | 11 | 蛯名利弘 |
3 | 8 | 16 | メリーチャン | 55 | 牝4 | 55 | 柴田大知 | 55.5 | クビ | 33.3 | 460(+2) | 14.4 | 5 | 畠山吉宏 |
4 | 7 | 13 | グリューネワルト | 59 | 牝5 | 55 | 菱田裕二 | 55.6 | 3/4 | 32.9 | 482(0) | 12.9 | 4 | 岡田稲男 |
5 | 8 | 18 | クラウンエンビー | 48 | 牡3 | 55 | 渡辺薫彦 | 55.7 | クビ | 32.9 | 456(0) | 64.8 | 12 | 日吉正和 |
6 | 5 | 10 | シンボリゾンネ | 50 | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 55.7 | クビ | 33.0 | 548(+22) | 82.5 | 14 | 菊川正達 |
7 | 1 | 2 | クラウンカイザー | 53 | 牡3 | 55 | 柴山雄一 | 55.8 | 1/2 | 33.0 | 484(0) | 28.2 | 7 | 大根田裕之 |
8 | 2 | 3 | ユキノアイオロス | 68 | 騸4 | 57 | 西田雄一郎 | 55.9 | 3/4 | 33.0 | 470(-2) | 6.4 | 2 | 和田正道 |
9 | 4 | 8 | カリスマテーラー | 56 | 牝6 | 55 | 江田照男 | 56.0 | クビ | 33.3 | 480(+6) | 32.2 | 10 | 菊川正達 |
10 | 7 | 14 | ホウショウマツエ | 41 | 牝5 | 55 | 大野拓弥 | 56.1 | 3/4 | 32.7 | 482(+20) | 262.0 | 17 | 藤原辰雄 |
11 | 1 | 1 | トロピカルメジャー | 57 | 牡3 | 55 | 川島信二 | 56.2 | 1/2 | 33.6 | 458(-2) | 25.6 | 6 | 武宏平 |
12 | 2 | 4 | トロピカルマドンナ | 51 | 牝6 | 55 | 鮫島良太 | 56.2 | アタマ | 33.1 | 500(+8) | 127.5 | 15 | 武宏平 |
13 | 7 | 15 | ドナメデューサ | 54 | 牝3 | 53 | 松山弘平 | 56.3 | 1/2 | 33.9 | 450(-12) | 10.4 | 3 | 崎山博樹 |
14 | 5 | 9 | ニシノショータイム | 52 | 牡4 | 57 | 丸田恭介 | 56.3 | ハナ | 33.9 | 492(+2) | 30.3 | 8 | 杉浦宏昭 |
15 | 3 | 5 | マロンクン | 58 | 牡3 | 55 | 的場勇人 | 56.5 | 11/4 | 33.5 | 470(0) | 31.5 | 9 | 牧光二 |
16 | 3 | 6 | クラウンハッピー | 49 | 牝4 | 55 | 村田一誠 | 56.6 | クビ | 33.7 | 436(+4) | 65.5 | 13 | 小野次郎 |
17 | 4 | 7 | ビッグプレゼンター | 46 | 牡3 | 55 | 津村明秀 | 56.7 | 1/2 | 34.1 | 472(+4) | 250.1 | 16 | 天間昭一 |
18 | 6 | 11 | ブリタニアブルー | 40 | 牡5 | 57 | 杉原誠人 | 58.0 | 8 | 34.6 | 428(-4) | 378.9 | 18 | 高橋文雅 |
タイム
ハロンタイム | 11.9 - 10.3 - 10.8 - 10.6 - 11.9 |
上がり | 4F 43.6 - 3F 33.3 |
コーナー通過順位
3コーナー | 16(9,12,15)(1,7)(8,10,13,17)(2,18)(3,6)5,4(11,14) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 170 円 | 1 |
複勝 | 12 | 110 円 | 0 |
17 | 710 円 | 0 | |
16 | 310 円 | 0 | |
枠連 | 6 - 8 | 780 円 | 3 |
馬連 | 12 - 17 | 4,290 円 | 13 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 12 - 17 | 1,480 円 | 15 |
12 - 16 | 590 円 | 5 | |
16 - 17 | 4,850 円 | 46 | |
馬単 | 12 > 17 | 6,210 円 | 16 |
3連複 | 12 - 16 - 17 | 9,290 円 | 27 |
3連単 | 12 > 17 > 16 | 41,360 円 | 104 |
主催者発行のものと照合し確認してください