レース結果
6R C2
2011年3月1日(火)川崎競馬場ダ1400m
発走時刻 14:30 天候:曇 ダート:不良
【賞金】1着100万円、2着30万円、3着18万円、4着12万円、5着10万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | モエレモンスター | 牡4 | 55 | 戸崎圭 | 1:28.7 | 39.9 | 552(-5) | 1 | 足立勝久 | ||
2 | 7 | 8 | オースミアタック | 牡6 | 55 | 御神本訓史 | 1:29.3 | 3 | 40.1 | 498(-7) | 2 | 高月賢一 | |
3 | 6 | 7 | アイティアビー | 牝5 | 53 | Cデム | 1:29.5 | 3/4 | 39.3 | 471(+2) | 3 | 矢野義幸 | |
4 | 6 | 6 | モエレタイガー | 牡6 | 55 | 繁田健一 | 1:29.5 | クビ | 38.0 | 488(+0) | 6 | 川村守男 | |
5 | 5 | 5 | ケイアイグロリア | 牝4 | 53 | 和田譲治 | 1:29.6 | クビ | 39.3 | 432(+0) | 5 | ||
6 | 7 | 9 | カカボゴールド | 牝6 | 53 | 今野忠成 | 1:29.6 | アタマ | 38.9 | 476(+3) | 8 | ||
7 | 3 | 3 | エリナイト | 牝8 | 53 | 森泰斗 | 1:29.8 | 1 1/2 | 40.2 | 436(-10) | 9 | 渋谷信博 | |
8 | 4 | 4 | モンスターボックス | 牡6 | 55 | 水野貴史 | 1:30.2 | 2 | 40.4 | 499(-3) | 4 | ||
9 | 2 | 2 | パワフルチェリー | 牝5 | 53 | 1:31.3 | 5 | 39.6 | 449(+1) | 11 | 新井清重 | ||
10 | 8 | 10 | シゲルナガマサ | 牡4 | 55 | 佐藤博紀 | 1:31.9 | 3 | 42.5 | 453(-9) | 10 | 田島寿一 | |
11 | 1 | 1 | トーセンマツカゼ | 牡4 | 55 | 1:32.7 | 4 | 41.6 | 482(-8) | 7 | 小久保智 |
タイム
ハロンタイム | 12.9 - 11.5 - 12.6 - 11.8 - 1.3 - 13.8 - 13.1 |
上がり | 4F 51.7 - 3F 39.9 |
コーナー通過順位
1コーナー | 8,10,11,3,4,7,5,1,9,2,6 |
2コーナー | 11,8,10,3,4,5,7,1,9,2,6 |
3コーナー | 11,8,(3,4,10),7,5,9,6,1,2 |
4コーナー | 11,8,3,5,(4,7),9,6,10,2,1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 260 円 | 1 |
複勝 | 11 | 130 円 | 3 |
8 | 130 円 | 1 | |
7 | 130 円 | 2 | |
枠連 | 7 - 8 | 340 円 | 1 |
馬連 | 8 - 11 | 460 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8 - 11 | 230 円 | 1 |
7 - 11 | 370 円 | 4 | |
7 - 8 | 330 円 | 2 | |
枠単 | 8 > 7 | 790 円 | 1 |
馬単 | 11 > 8 | 800 円 | 1 |
3連複 | 7 - 8 - 11 | 780 円 | 1 |
3連単 | 11 > 8 > 7 | 2,740 円 | 1 |
主催者発行のものと照合し確認してください