レース結果

4R 障害未勝利

2011年6月12日(日)阪神競馬場ダ2970m

発走時刻 11:30 天候:曇 芝:良

【賞金】1着730万円、2着290万円、3着180万円、4着110万円、5着73万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 6 8 エーシンダードマン 54 牡7 60 西谷誠 3:19.4 38.3 502(-10) 7.1 4 大久保龍志
2 5 6 アグネスジルバ 52 牡4 60 北沢伸也 3:19.7 13/4 38.0 454(-6) 21.5 6 大根田裕之
3 7 9 トムウィンズ 41 牡6 60 岩崎祐己 3:21.2 38.9 472(-2) 89.8 9 西橋豊治
4 8 12 アラタマポケット 40 牡5 60 難波剛健 3:21.2 クビ 38.5 470(-2) 221.1 11 新川恵
5 2 2 モチ 69 牡7 60 高田潤 3:21.5 13/4 39.7 518(-4) 6.0 3 田中章博
6 7 10 グレイトロータリー 63 牡5 60 佐久間寛志 3:21.6 クビ 39.3 526(+8) 8.2 5 宮本博
7 4 4 ハツノボリ 47 牝5 58 林満明 3:23.1 41.8 436(+2) 62.6 8 高橋義博
8 6 7 フサイチアソート 59 騸6 60 五十嵐雄祐 3:23.1 クビ 39.6 446(-4) 5.6 2 岩戸孝樹
9 8 11 ディープスピリット 88 牡7 60 熊沢重文 3:23.4 41.1 462(+2) 1.9 1 五十嵐忠男
10 5 5 トウケイウッドマン 44 牡4 60 今村康成 3:23.7 13/4 40.4 454(-6) 123.6 10 北出成人
11 1 1 サトノハピネス 49 牡6 60 横山義行 3:24.0 13/4 40.9 516(-6) 27.2 7 的場均
12 3 3 カシマパステル 45 牝4 58 高野和馬 3:28.0 大差 42.8 444(+4) 256.6 12 佐藤全弘

タイム

上がり 4F 51.0 - 3F 38.3

コーナー通過順位

1コーナー (*2,4)8-11,6(9,5)12(10,1)7=3
2コーナー (*2,4)8-11,6(9,5)12(10,1)-7=3
3コーナー (*4,8)-2,6-(10,11,9)12-1,5-7=3
4コーナー 8,6,4-(10,9)2-12-11-7,1,5=3

払戻金

種類番号金額人気
単勝 8 710 円 4
複勝 8 240 円 0
6 480 円 0
9 1,570 円 0
枠連 5 - 6 2,870 円 9
馬連 6 - 8 5,490 円 18
種類番号金額人気
ワイド 6 - 8 1,560 円 17
8 - 9 4,560 円 34
6 - 9 6,190 円 36
馬単 8 > 6 10,990 円 31
3連複 6 - 8 - 9 63,220 円 89
3連単 8 > 6 > 9 308,680 円 412

主催者発行のものと照合し確認してください