レース結果

11R 利尻特別

2009年6月20日(土)札幌競馬場芝1800m

発走時刻 16:40 天候:曇 芝:良

【賞金】1着1050万円、2着420万円、3着260万円、4着160万円、5着105万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 5 8 エーシンコンファー 78 牝4 55 藤岡佑介 1:48.7 35.0 476(-2) 2.3 1 野元昭
2 7 12 アースグラヴィティ 50 牡4 56 丸田恭介 1:49.0 13/4 34.9 492(-15) 21.8 7 松永康利
3 5 7 クヴァルダ 59 牝4 55 秋山真一郎 1:49.2 11/4 35.2 476(+6) 9.1 5 池江泰郎
4 4 5 コンプトゥス 62 牡4 57 藤田伸二 1:49.2 クビ 35.4 520(+4) 5.3 2 松田国英
5 6 9 マサノウイズキッド 74 牡3 54 四位洋文 1:49.3 クビ 35.4 498(0) 6.4 3 小島茂之
6 1 1 オーシャンクルーズ 48 牡5 57 松田大作 1:49.4 1/2 34.7 468(-6) 31.6 8 昆貢
7 8 13 ベルフリー 60 牡6 57 古川吉洋 1:49.5 3/4 35.0 522(+2) 6.8 4 西園正都
8 2 2 マイネルオール 52 牡4 57 三浦皇成 1:49.8 13/4 35.5 490(+8) 16.5 6 佐々木晶三
9 3 4 デルマアルタイル 42 牡4 57 田中博康 1:49.9 1/2 35.4 482(-8) 97.7 12 石栗龍彦
10 4 6 ジューシージーン 49 牝4 55 横山典弘 1:50.0 3/4 35.2 474(-10) 37.0 9 鹿戸雄一
11 7 11 タガノアサヒ 47 牡5 57 宮崎北斗 1:50.0 クビ 35.3 460(-10) 95.3 11 小原伊佐美
12 3 3 ケイエスユリ 46 牝5 55 小林徹弥 1:50.3 35.3 466(+2) 53.7 10 高橋成忠
13 8 14 カレンナオンナ 40 牝4 55 川島信二 1:50.5 11/4 36.0 458(-16) 154.6 13 大竹正博
14 6 10 ヨシアイビーム 41 牝5 55 津村明秀 1:50.9 21/2 36.5 430(0) 378.6 14 浅野洋一郎

タイム

ハロンタイム 12.4 - 11.7 - 12.5 - 12.2 - 12.5 - 12.4 - 11.8 - 11.4 - 11.8
上がり 4F 47.4 - 3F 35.0

コーナー通過順位

1コーナー 8(5,9)(2,7)12,14(4,10)6,13(1,11)-3
2コーナー 8,5(2,7,9)-12(4,10)14(6,13)11,1-3
3コーナー (*8,5)(7,9)12(2,10)(4,14,13)(6,11,1)3
4コーナー 8(5,9)7,12(2,13)(4,1)10(11,14,3)6

払戻金

種類番号金額人気
単勝 8 230 円 1
複勝 8 130 円 0
12 610 円 0
7 270 円 0
枠連 5 - 7 1,840 円 8
馬連 8 - 12 2,920 円 11
種類番号金額人気
ワイド 8 - 12 1,030 円 11
7 - 8 480 円 4
7 - 12 2,540 円 33
馬単 8 > 12 4,940 円 20
3連複 7 - 8 - 12 7,860 円 27
3連単 8 > 12 > 7 36,310 円 107

主催者発行のものと照合し確認してください