レース結果
10R 飛騨ステークス
2009年6月6日(土)中京競馬場芝1200m
発走時刻 15:35 天候:晴 芝:良
【賞金】1着1780万円、2着710万円、3着450万円、4着270万円、5着178万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | メジロシリング | 49 | 牡6 | 55 | 松田大作 | 1:07.8 | 33.6 | 508(0) | 34.5 | 13 | 北出成人 | |
2 | 6 | 12 | タイセイハニー | 41 | 牝6 | 52 | 安藤光彰 | 1:07.8 | ハナ | 34.3 | 488(0) | 67.7 | 17 | 菊川正達 |
3 | 1 | 1 | ビーチアイドル | 56 | 牝4 | 54 | 吉田稔 | 1:08.0 | 11/4 | 34.3 | 456(0) | 17.8 | 7 | 加用正 |
4 | 8 | 16 | ベイリングボーイ | 59 | 牡5 | 56 | 渡辺薫彦 | 1:08.0 | ハナ | 34.9 | 458(-12) | 13.2 | 4 | 田所清広 |
5 | 3 | 6 | メリッサ | 55 | 牝5 | 53 | 福永祐一 | 1:08.0 | クビ | 34.2 | 474(+2) | 17.3 | 6 | 佐山優 |
6 | 8 | 17 | ウインイージス | 48 | 牡6 | 54 | 佐藤哲三 | 1:08.2 | 1 | 34.5 | 532(+8) | 33.6 | 12 | 佐々木晶三 |
7 | 7 | 14 | グッドキララ | 54 | 牡5 | 55 | 秋山真一郎 | 1:08.4 | 11/4 | 35.6 | 526(0) | 21.4 | 9 | 川村禎彦 |
8 | 5 | 9 | テイエムポイント | 43 | 牡8 | 52 | 生野賢一 | 1:08.4 | クビ | 34.4 | 492(-4) | 360.5 | 18 | 鹿戸明 |
9 | 2 | 4 | テイクザホーク | 51 | 牡5 | 55 | 菊沢隆徳 | 1:08.6 | 11/4 | 34.3 | 470(+2) | 21.1 | 8 | 鈴木康弘 |
10 | 7 | 15 | ナンゴクプラネット | 40 | 牝5 | 51 | 松山弘平 | 1:08.7 | 1/2 | 35.4 | 470(+4) | 47.3 | 14 | 武宏平 |
11 | 3 | 5 | シャイナムスメ | 57 | 牝5 | 54 | 浜中俊 | 1:08.7 | クビ | 35.4 | 476(+2) | 16.4 | 5 | 坂口正大 |
12 | 4 | 8 | アキノパンチ | 50 | 牡5 | 55 | 藤岡康太 | 1:08.8 | クビ | 34.8 | 506(+2) | 32.5 | 11 | 須貝彦三 |
13 | 4 | 7 | ライブリシュロム | 47 | 牡6 | 53 | 石橋守 | 1:08.8 | ハナ | 34.6 | 482(-2) | 52.1 | 16 | 湯窪幸雄 |
14 | 8 | 18 | ターニングポイント | 45 | 牡4 | 55 | 角田晃一 | 1:08.8 | ハナ | 35.9 | 468(-2) | 24.3 | 10 | 和田正道 |
15 | 1 | 2 | セトノアンテウス | 84 | 牡4 | 56 | 安藤勝己 | 1:08.9 | クビ | 35.5 | 470(0) | 2.5 | 1 | 鮫島一歩 |
16 | 7 | 13 | ゼットカーク | 52 | 牡5 | 54 | 和田竜二 | 1:08.9 | ハナ | 36.0 | 478(+2) | 11.9 | 3 | 山内研二 |
17 | 2 | 3 | ニシノプライド | 53 | 牡5 | 56 | 熊沢重文 | 1:09.3 | 21/2 | 35.3 | 514(-6) | 47.7 | 15 | 宮本博 |
18 | 5 | 10 | エイシンパンサー | 74 | 牝4 | 55 | 中舘英二 | 1:09.4 | 3/4 | 36.5 | 456(+6) | 4.5 | 2 | 野中賢二 |
タイム
ハロンタイム | 11.7 - 10.3 - 10.8 - 11.2 - 11.6 - 12.2 |
上がり | 4F 45.8 - 3F 35.0 |
コーナー通過順位
3コーナー | 14(10,13,18)16(5,15)2,12(1,17)6(3,8,9)(7,11)4 |
4コーナー | 14(10,13,18)16(5,15)(2,12)(6,17)(1,11)9,3,8,7,4 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 3,450 円 | 13 |
複勝 | 11 | 750 円 | 0 |
12 | 1,660 円 | 0 | |
1 | 490 円 | 0 | |
枠連 | 6 - 6 | 29,740 円 | 34 |
馬連 | 11 - 12 | 50,100 円 | 105 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 11 - 12 | 11,080 円 | 104 |
1 - 11 | 5,420 円 | 57 | |
1 - 12 | 14,300 円 | 115 | |
馬単 | 11 > 12 | 109,190 円 | 220 |
3連複 | 1 - 11 - 12 | 362,390 円 | 545 |
3連単 | 11 > 12 > 1 | 1,983,000 円 | 3074 |
主催者発行のものと照合し確認してください