レース結果
9R C2
2008年12月2日(火)大井競馬場ダ1500m
発走時刻 14:40 天候:曇 ダート:重
【賞金】1着110万円、2着33万円、3着19.8万円、4着13.2万円、5着11万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | コアレスボニータ | 牝5 | 50 | 沢田龍哉 | 1:37.2 | 39.4 | 444(+2) | 8 | 阪本泰之 | ||
2 | 7 | 11 | スティングマリー | 牝3 | 52 | 1:37.2 | アタマ | 39.2 | 483(-2) | 3 | 中村護 | ||
3 | 4 | 5 | ナカヤマビギニング | 牡3 | 55 | 石崎隆之 | 1:38.2 | 5 | 40.2 | 502(+2) | 4 | 村上頼章 | |
4 | 1 | 1 | キリンジ | 牡3 | 55 | 真島大輔 | 1:38.3 | 3/4 | 40.5 | 518(-5) | 1 | ||
5 | 3 | 4 | チェリーゴロンタ | 牡3 | 55 | 山田信大 | 1:38.5 | 1 | 39.9 | 519(-1) | 9 | 藤江昭徳 | |
6 | 4 | 6 | トミサトスイカ | 牝4 | 53 | 今野忠成 | 1:38.6 | 1/2 | 39.9 | 455(-11) | 6 | 宮浦正行 | |
7 | 3 | 3 | リバーグラシア | 牡4 | 55 | 町田直希 | 1:38.9 | 1 1/2 | 40.3 | 470(-5) | 12 | 松浦裕之 | |
8 | 8 | 14 | ジョイフルキット | 牝3 | 53 | 御神本訓史 | 1:39.0 | 3/4 | 41.2 | 442(-4) | 2 | 遠藤茂 | |
9 | 6 | 9 | フラッグハンター | 牡4 | 55 | 的場文男 | 1:39.2 | 1 | 40.5 | 460(+5) | 5 | 蛯名末五郎 | |
10 | 2 | 2 | アルトタイガー | 牝7 | 53 | 1:39.4 | 1 | 40.7 | 471(-1) | 7 | 赤嶺本浩 | ||
11 | 8 | 13 | カイテキフロイデ | 牡3 | 55 | 坂井英光 | 1:39.4 | クビ | 40.3 | 467(+5) | 13 | 藤村和生 | |
12 | 6 | 10 | キョウバキング | 牡3 | 55 | 左海誠二 | 1:39.4 | ハナ | 40.8 | 480(+5) | 10 | 阪本一栄 | |
13 | 5 | 8 | ライズアヴェール | 牡3 | 55 | 戸崎圭 | 1:39.5 | 1/2 | 41.1 | 478(+0) | 11 | 宗形竹見 | |
14 | 5 | 7 | マック | 牡3 | 55 | 酒井忍 | 1:41.4 | 9 | 42.8 | 467(+7) | 14 | 佐宗応和 |
タイム
ハロンタイム | .7 - 12.3 - 12.8 - 13.2 - 12.5 - 13.1 - 13.3 - 1.3 |
上がり | 4F 51.9 - 3F 39.4 |
コーナー通過順位
1コーナー | 12,1,8,14,7,4,11,2,5,3,10,6,9,13 |
2コーナー | 12,1,8,14,7,(4,11),5,2,10,3,6,9,13 |
3コーナー | (12,1),14,11,5,8,3,4,7,(9,6),(2,10),13 |
4コーナー | 12,1,11,14,5,3,8,(4,6),9,7,(10,13),2 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 2,040 円 | 0 |
複勝 | 12 | 590 円 | 0 |
11 | 170 円 | 0 | |
5 | 260 円 | 0 | |
枠連 | 7 - 7 | 7,250 円 | 0 |
馬連 | 11 - 12 | 6,280 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 11 - 12 | 1,720 円 | 0 |
5 - 12 | 2,300 円 | 0 | |
5 - 11 | 850 円 | 0 | |
枠単 | 7 > 7 | 6,950 円 | 0 |
馬単 | 12 > 11 | 12,630 円 | 0 |
3連複 | 5 - 11 - 12 | 16,970 円 | 0 |
3連単 | 12 > 11 > 5 | 127,760 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください