レース結果
4R C3
2008年7月9日(水)大井競馬場ダ1500m
発走時刻 16:05 天候:曇 ダート:不良
【賞金】1着80万円、2着24万円、3着14.4万円、4着9.6万円、5着8万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | サングエブル | 牡4 | 55 | 戸崎圭 | 1:37.9 | 40.0 | 450(-2) | 3 | 村上頼章 | ||
2 | 4 | 5 | アクアシーサー | 牡4 | 55 | 石崎駿 | 1:38.1 | 1 1/2 | 40.4 | 457(+0) | 6 | 柿本政男 | |
3 | 6 | 8 | タケノシェーバー | 牡4 | 55 | 坂井英光 | 1:38.3 | 1 | 40.2 | 468(-6) | 5 | ||
4 | 5 | 6 | ヤマトコウシュウ | 牡7 | 55 | 的場文男 | 1:38.3 | クビ | 39.9 | 440(+0) | 2 | 渡辺和雄 | |
5 | 8 | 13 | ピクシーパール | 牝4 | 53 | 山田信大 | 1:38.5 | 1 | 40.7 | 447(+9) | 1 | ||
6 | 3 | 3 | シルクハット | 牡4 | 55 | 御神本訓史 | 1:38.8 | 1 1/2 | 40.2 | 477(+9) | 4 | 村上頼章 | |
7 | 5 | 7 | ヒメカミスマイル | 牝4 | 53 | 田中学 | 1:38.9 | 1/2 | 41.2 | 444(+1) | 11 | 高柳恒男 | |
8 | 8 | 12 | シーズサウンド | 牝4 | 53 | 1:39.0 | 1/2 | 40.1 | 497(+7) | 10 | 渡辺和雄 | ||
9 | 4 | 4 | ワクワクヨークン | 牡4 | 55 | 1:39.0 | クビ | 40.1 | 443(-4) | 9 | 照沼一二 | ||
10 | 6 | 9 | ナイトトレイン | 牡5 | 55 | 川本裕達 | 1:39.2 | 3/4 | 40.3 | 430(-2) | 13 | ||
11 | 2 | 2 | サブノロイヤル | 牝6 | 53 | 和田譲治 | 1:39.2 | クビ | 41.1 | 456(-3) | 8 | ||
12 | 7 | 10 | ツカサアドバンス | 牡5 | 55 | 森下博 | 1:39.4 | 1 | 41.3 | 501(-9) | 7 | 三坂盛雄 | |
13 | 1 | 1 | シライトノマイ | 牝4 | 53 | 繁田健一 | 1:46.0 | 大差 | 45.9 | 444(-1) | 12 | 久保与造 |
タイム
ハロンタイム | 7.1 - 12.3 - 13.1 - 12.7 - 12.5 - 13.2 - 13.3 - 13.7 |
上がり | 4F 52.7 - 3F 40.2 |
コーナー通過順位
1コーナー | (5,7),13,(2,10),8,11,6,9,4,12,3,1 |
2コーナー | 5,7,13,2,10,8,11,6,9,4,12,3,1 |
3コーナー | 5,7,13,2,11,8,10,6,9,3,4,12-1 |
4コーナー | 5,7,13,11,2,8,10,6,9,4,3,12=1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 700 円 | 0 |
複勝 | 11 | 260 円 | 0 |
5 | 280 円 | 0 | |
8 | 180 円 | 0 | |
枠連 | 4 - 7 | 1,450 円 | 0 |
馬連 | 5 - 11 | 3,000 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5 - 11 | 1,190 円 | 0 |
8 - 11 | 660 円 | 0 | |
5 - 8 | 950 円 | 0 | |
枠単 | 7 > 4 | 2,340 円 | 0 |
馬単 | 11 > 5 | 7,150 円 | 0 |
3連複 | 5 - 8 - 11 | 5,060 円 | 0 |
3連単 | 11 > 5 > 8 | 31,310 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください