レース結果
11R カトレア賞
2007年11月21日(水)浦和競馬場ダ1400m
発走時刻 16:05 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着200万円、2着60万円、3着34万円、4着26万円、5着20万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ザモストトレジャー | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 1:29.1 | 38.4 | 501(-1) | 1 | 田島寿一 | ||
2 | 7 | 9 | メイプルラブチャン | 牝4 | 53 | 張田京 | 1:29.2 | 1/2 | 38.7 | 450(-1) | 5 | 小林真治 | |
3 | 8 | 10 | マイネルブラジリエ | 牡5 | 55 | 繁田健一 | 1:29.3 | 1/2 | 38.3 | 443(+3) | 3 | 柘榴浩樹 | |
4 | 6 | 6 | ユウコウエース | 牝5 | 53 | 藤江渉 | 1:29.4 | 1/2 | 39.1 | 491(-3) | 6 | 足立勝久 | |
5 | 1 | 1 | ブラッシュボール | 牡4 | 55 | 水野貴史 | 1:29.6 | 1 1/2 | 38.4 | 478(+5) | 7 | 阿部秀一 | |
6 | 4 | 4 | デンタルライト | 牡5 | 55 | 山崎誠士 | 1:29.7 | 3/4 | 37.7 | 451(+4) | 8 | 岩本洋 | |
7 | 6 | 7 | プルーフオブキング | 牡4 | 55 | 石崎隆之 | 1:29.9 | 3/4 | 39.0 | 494(+2) | 11 | 阿部秀一 | |
8 | 7 | 8 | バッケンレコード | 牡3 | 55 | 的場文男 | 1:30.0 | 1/2 | 39.0 | 475(+6) | 2 | 高月賢一 | |
9 | 2 | 2 | サドラーズアレグロ | 牡3 | 55 | 坂井英光 | 1:30.0 | ハナ | 38.8 | 513(+2) | 9 | 池田孝 | |
10 | 5 | 5 | サイレントドリーム | 牡3 | 55 | 石崎駿 | 1:30.0 | アタマ | 38.4 | 519(+2) | 4 | 足立勝久 | |
11 | 3 | 3 | フリーシンカー | 牡5 | 55 | 半澤慶実 | 1:30.5 | 2 1/2 | 38.9 | 489(+5) | 10 | 宇野木数徳 |
タイム
ハロンタイム | 12.4 - 12.2 - 12.5 - 13.2 - 11.8 - 14.2 - 12.8 |
上がり | 4F 05.2 - 3F 38.8 |
コーナー通過順位
1コーナー | 6,9,11,7,10,1,2,8,3,5,4 |
2コーナー | 6,9,7,11,10,8,1,2,3,5,4 |
3コーナー | 6,9,11,10,7,2,8,1,5,3,4 |
4コーナー | 9,11,6,10,7,8,1,2,(5,4),3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 360 円 | 0 |
複勝 | 11 | 180 円 | 0 |
9 | 240 円 | 0 | |
10 | 260 円 | 0 | |
枠連 | 7 - 8 | 410 円 | 0 |
馬連 | 9 - 11 | 2,270 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 11 | 820 円 | 0 |
10 - 11 | 780 円 | 0 | |
9 - 10 | 840 円 | 0 | |
枠単 | 8 > 7 | 930 円 | 0 |
馬単 | 11 > 9 | 4,110 円 | 0 |
3連複 | 9 - 10 - 11 | 5,190 円 | 0 |
3連単 | 11 > 9 > 10 | 26,510 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください