レース結果
3R 3歳未勝利
2006年5月27日(土)中京競馬場芝1800m
発走時刻 11:10 天候:曇 芝:良
【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | エイシンテンライ | 55 | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 1:48.9 | 36.5 | 448(+6) | 15.0 | 4 | 藤岡健一 | |
2 | 5 | 9 | テイエムフウウンジ | 40 | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1:49.1 | 11/4 | 36.3 | 484(+16) | 304.0 | 14 | 柴田政見 |
3 | 5 | 10 | ゲイルバニヤン | 90 | 牡3 | 56 | 武豊 | 1:49.1 | クビ | 36.1 | 482(-12) | 1.3 | 1 | 池江泰郎 |
4 | 1 | 1 | テイエムブライトン | 52 | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1:49.2 | 1/2 | 36.0 | 494(+10) | 35.8 | 8 | 柴田光陽 |
5 | 7 | 13 | シゲルダイハッカイ | 48 | 牡3 | 56 | 酒井学 | 1:49.3 | クビ | 37.0 | 444(+4) | 64.5 | 9 | 西園正都 |
6 | 2 | 4 | ヒカリクロメート | 67 | 牡3 | 56 | 田嶋翔 | 1:49.4 | 3/4 | 36.0 | 494(+8) | 12.6 | 2 | 松永昌博 |
7 | 3 | 6 | タガノエンブレス | 46 | 牡3 | 56 | 小原義之 | 1:49.5 | 1/2 | 35.7 | 480(-8) | 336.3 | 15 | 小原伊佐美 |
8 | 8 | 15 | マキハタシューター | 50 | 牡3 | 56 | 小牧太 | 1:49.5 | ハナ | 36.1 | 462(-2) | 27.2 | 7 | 新川恵 |
9 | 2 | 3 | ボーナスフィーバー | 53 | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 1:49.8 | 13/4 | 36.2 | 476(+2) | 13.7 | 3 | 森秀行 |
10 | 4 | 7 | ワンダータバスコ | 61 | 牡3 | 56 | 野元昭嘉 | 1:49.8 | クビ | 37.0 | 484(0) | 19.0 | 5 | 湯浅三郎 |
11 | 4 | 8 | タイセイコンドル | 57 | 牡3 | 56 | 川島信二 | 1:50.2 | 21/2 | 36.8 | 468(+4) | 21.1 | 6 | 安藤正敏 |
12 | 1 | 2 | テイエムライデン | 45 | 牡3 | 56 | 佐久間寛志 | 1:50.6 | 21/2 | 37.3 | 462(+2) | 166.8 | 11 | 鹿戸明 |
13 | 6 | 11 | シロキタダンディー | 42 | 牡3 | 56 | 柴山雄一 | 1:50.8 | 11/2 | 37.1 | 474(-4) | 419.3 | 16 | 加藤敬二 |
14 | 3 | 5 | インパクトブロウ | 47 | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 1:51.0 | 1 | 37.0 | 434(-2) | 87.5 | 10 | 浅野洋一郎 |
15 | 8 | 16 | リリーカーネギー | 41 | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 1:51.0 | クビ | 38.6 | 480(-4) | 197.6 | 12 | 鹿戸幸治 |
16 | 7 | 14 | エイユーウィン | 43 | 牡3 | 56 | 熊沢重文 | 1:52.9 | 大差 | 38.4 | 468(-10) | 214.2 | 13 | 服部利之 |
タイム
ハロンタイム | 12.3 - 10.8 - 12.3 - 12.5 - 12.3 - 12.1 - 11.8 - 12.2 - 12.6 |
上がり | 4F 48.7 - 3F 36.6 |
コーナー通過順位
1コーナー | 13,16(9,12)7-(1,2)10(3,15)5,8(4,11)6=14 |
2コーナー | (*13,16)12(9,7)-2,1,10(3,15)5,8,4(6,11)-14 |
3コーナー | (*13,16,12)-(9,7)10(1,2)(8,15,4)3,11,6,5-14 |
4コーナー | 13,12,16(9,7)10,1(8,15,4)2-6,3,11-5-14 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 1,500 円 | 4 |
複勝 | 12 | 280 円 | 0 |
9 | 3,200 円 | 0 | |
10 | 110 円 | 0 | |
枠連 | 5 - 6 | 680 円 | 3 |
馬連 | 9 - 12 | 75,280 円 | 65 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 12 | 21,740 円 | 81 |
10 - 12 | 430 円 | 4 | |
9 - 10 | 3,290 円 | 31 | |
馬単 | 12 > 9 | 199,960 円 | 129 |
3連複 | 9 - 10 - 12 | 42,310 円 | 89 |
主催者発行のものと照合し確認してください