レース結果
9R 北斗七星賞
2005年4月2日(土)大井競馬場ダ1800m
発走時刻 20:20 天候:曇 ダート:良
【賞金】1着250万円、2着75万円、3着50万円、4着30万円、5着20万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | マイネルクラックス | 牡5 | 55 | 有年淳 | 1:55.5 | 38.9 | 493(+2) | 6 | |||
2 | 6 | 10 | チトセリュウ | 牡6 | 55 | 荒山勝徳 | 1:55.7 | 1 1/2 | 40.0 | 487(-1) | 8 | 山藤統宏 | |
3 | 3 | 3 | サーストンリリー | 牝5 | 53 | 張田京 | 1:56.0 | 1 1/2 | 39.9 | 464(-3) | 12 | ||
4 | 4 | 6 | ウエノマルタロベエ | 牡4 | 55 | 鷹見浩 | 1:56.1 | クビ | 40.1 | 451(-4) | 5 | 岡部盛雄 | |
5 | 5 | 8 | テオフィルス | 牡5 | 55 | 内田博 | 1:56.1 | アタマ | 39.8 | 484(-4) | 1 | 赤間清松 | |
6 | 3 | 4 | ベルモントカムイ | 牡6 | 55 | 真島大輔 | 1:56.4 | 1 1/2 | 40.1 | 466(-11) | 11 | 阪本一栄 | |
7 | 7 | 11 | ケイアイブロー | 牡4 | 55 | 山田信大 | 1:56.5 | 1/2 | 39.6 | 502(+1) | 4 | 飯野文明 | |
8 | 5 | 7 | マルマツジェット | 牡5 | 55 | 桑島孝春 | 1:56.5 | クビ | 39.7 | 512(-4) | 2 | ||
9 | 6 | 9 | ダミアーノ | 牡6 | 55 | 達城龍次 | 1:56.6 | 1/2 | 40.1 | 458(-9) | 9 | 村上頼章 | |
10 | 2 | 2 | タカエイチフジ | 牝4 | 53 | 鈴木啓之 | 1:56.9 | 1 1/2 | 41.4 | 474(+0) | 3 | 渡部則夫 | |
11 | 8 | 13 | ダイワアンデス | 牡7 | 55 | 細川勉 | 1:57.1 | 3/4 | 39.9 | 443(-1) | 14 | 柘榴浩樹 | |
12 | 7 | 12 | シュンプウ | 牝7 | 53 | 柏木健宏 | 1:57.1 | アタマ | 40.5 | 462(+0) | 13 | ||
13 | 1 | 1 | ナスキーサンホーク | 牡5 | 55 | 戸崎圭 | 1:57.3 | 1 | 41.6 | 477(+4) | 10 | 荒井隆 | |
14 | 8 | 14 | リトルフェリス | 牝4 | 53 | 今野忠成 | 1:57.7 | 2 | 42.3 | 472(+5) | 7 | 栗田裕光 |
タイム
ハロンタイム | 12.3 - 12.1 - 12.6 - 12.8 - 12.7 - 12.9 - 13.5 - 13.1 - 13.5 |
上がり | 4F 05.3 - 3F 40.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | 14,2,10,1,6,3,8,(4,9,11),7,(5,12),13 |
2コーナー | 14,2,(1,10),6,3,8,4,9,11,7,12,5,13 |
3コーナー | 14,2,10,1,6,3,8,4,9,12,5,(7,11),13 |
4コーナー | 14,2,10,1,6,3,8,4,5,9,(7,12),11,13 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 1,650 円 | 0 |
複勝 | 5 | 400 円 | 0 |
10 | 970 円 | 0 | |
3 | 1,240 円 | 0 | |
枠連 | 4 - 6 | 3,630 円 | 0 |
馬連 | 5 - 10 | 19,980 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5 - 10 | 4,190 円 | 0 |
3 - 5 | 6,420 円 | 0 | |
3 - 10 | 6,910 円 | 0 | |
枠単 | 4 > 6 | 5,580 円 | 0 |
馬単 | 5 > 10 | 47,140 円 | 0 |
3連複 | 3 - 5 - 10 | 133,420 円 | 0 |
3連単 | 5 > 10 > 3 | 902,150 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください