レース結果
8R 3歳上500万下
2005年12月11日(日)中京競馬場芝1200m
発走時刻 13:45 天候:曇 芝:良
【賞金】1着750万円、2着300万円、3着190万円、4着110万円、5着75万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | エイグレット | 57 | 牝5 | 53 | 津村明秀 | 1:09.2 | 35.0 | 474(-2) | 24.1 | 6 | 萩原清 | |
2 | 7 | 13 | シークレットルーム | 86 | 牝4 | 54 | 川田将雅 | 1:09.3 | 3/4 | 35.4 | 460(-4) | 1.7 | 1 | 松元茂樹 |
3 | 3 | 6 | シシャモムスメ | 56 | 牝6 | 55 | 武士沢友治 | 1:09.3 | ハナ | 34.7 | 438(0) | 11.3 | 4 | 清水久雄 |
4 | 8 | 17 | ホープフルワールド | 40 | 牝4 | 55 | 小池隆生 | 1:09.4 | 1/2 | 35.5 | 442(+4) | 274.1 | 18 | 河内洋 |
5 | 8 | 18 | バブルファンタジー | 69 | 牝3 | 51 | 鮫島良太 | 1:09.4 | クビ | 35.3 | 452(+14) | 7.7 | 3 | 橋口弘次郎 |
6 | 8 | 16 | ステキナブロンコ | 54 | 牝5 | 54 | 石橋脩 | 1:09.5 | 1/2 | 34.7 | 466(-4) | 33.3 | 9 | 鈴木勝美 |
7 | 2 | 3 | ビッグハート | 49 | 牝4 | 55 | 赤木高太郎 | 1:09.5 | ハナ | 35.7 | 506(+22) | 85.9 | 13 | 谷原義明 |
8 | 2 | 4 | アンナヴァン | 46 | 牝4 | 52 | 小島太一 | 1:09.5 | ハナ | 35.3 | 450(+2) | 39.7 | 11 | 小島太 |
9 | 5 | 9 | ナリタシークレット | 63 | 牝3 | 54 | 小林徹弥 | 1:09.6 | クビ | 35.1 | 450(+10) | 6.8 | 2 | 木原一良 |
10 | 4 | 8 | カヤドールージュ | 44 | 牝3 | 54 | 菊沢隆徳 | 1:09.6 | クビ | 35.0 | 440(-2) | 36.9 | 10 | 加藤征弘 |
11 | 3 | 5 | イケソシアル | 50 | 牝6 | 53 | 生野賢一 | 1:09.7 | 1/2 | 35.3 | 452(+8) | 199.5 | 17 | 岡田稲男 |
12 | 4 | 7 | プリンセスサウンド | 43 | 牝4 | 55 | 安田康彦 | 1:09.9 | 3/4 | 35.1 | 418(-6) | 102.2 | 15 | 昆貢 |
13 | 6 | 12 | ホーマンソレイユ | 53 | 牝4 | 55 | 佐藤哲三 | 1:09.9 | ハナ | 35.8 | 456(-2) | 30.2 | 8 | 西園正都 |
14 | 6 | 11 | テンエイキララ | 42 | 牝3 | 54 | 大庭和弥 | 1:10.1 | 11/2 | 36.1 | 438(+12) | 75.6 | 12 | 嶋田潤 |
15 | 7 | 14 | シークレットアート | 48 | 牝5 | 52 | 南田雅昭 | 1:10.2 | 1/2 | 35.3 | 456(-2) | 29.0 | 7 | 佐々木亜良 |
16 | 5 | 10 | ファイティングアイ | 47 | 牝3 | 54 | 内田浩一 | 1:10.2 | ハナ | 35.7 | 466(-2) | 190.8 | 16 | 宮徹 |
17 | 1 | 1 | レキシントンルビー | 41 | 牝3 | 54 | 安部幸夫 | 1:10.5 | 13/4 | 35.5 | 408(-13) | 98.4 | 14 | 笹倉武久 |
18 | 1 | 2 | アイアムザヒロイン | 52 | 牝4 | 55 | 柴原央明 | 1:10.7 | 11/2 | 36.5 | 482(0) | 17.2 | 5 | 的場均 |
タイム
ハロンタイム | 12.0 - 10.6 - 11.2 - 11.7 - 11.8 - 11.9 |
上がり | 4F 46.6 - 3F 35.4 |
コーナー通過順位
3コーナー | 3(13,17)(11,12,18)(2,4,15)(5,9,10)(8,6)(7,16)(1,14) |
4コーナー | (*3,13)(12,17,18)(11,15)(4,5,9)(2,10)(8,6,16)(7,14)1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 2,410 円 | 6 |
複勝 | 15 | 460 円 | 0 |
13 | 120 円 | 0 | |
6 | 240 円 | 0 | |
枠連 | 7 - 7 | 820 円 | 4 |
馬連 | 13 - 15 | 1,450 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 13 - 15 | 610 円 | 4 |
6 - 15 | 2,510 円 | 25 | |
6 - 13 | 360 円 | 3 | |
馬単 | 15 > 13 | 5,660 円 | 16 |
3連複 | 6 - 13 - 15 | 4,330 円 | 12 |
主催者発行のものと照合し確認してください