レース結果
4R C3
2004年10月6日(水)川崎競馬場ダ1500m
発走時刻 17:00 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着100万円、2着30万円、3着18万円、4着12万円、5着10万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | カソクソウチ | 牡5 | 55 | 的場文男 | 1:37.1 | 40.4 | 498(-3) | 1 | 足立勝久 | ||
2 | 5 | 5 | マジカルアロー | 牝4 | 53 | 酒井忍 | 1:37.1 | アタマ | 40.4 | 453(+5) | 3 | 田島寿一 | |
3 | 7 | 7 | モリスライアン | 牡5 | 55 | 内田博 | 1:37.9 | 4 | 41.0 | 454(-1) | 4 | 岩本洋 | |
4 | 1 | 1 | ユキノタイコウ | 牡4 | 55 | 石崎隆之 | 1:38.2 | 1 1/2 | 41.3 | 504(+9) | 2 | 福島幸三郎 | |
5 | 8 | 10 | バステトビコー | 牝4 | 53 | 佐藤博紀 | 1:38.4 | 1 1/2 | 41.1 | 495(+11) | 8 | 山崎尋美 | |
6 | 8 | 9 | イブキサンチュール | 牝4 | 53 | 岡村裕基 | 1:38.9 | 2 1/2 | 42.2 | 495(+8) | 7 | 細川潔 | |
7 | 2 | 2 | アイサダロイヤル | 牡8 | 54 | 桑島孝春 | 1:39.2 | 1 1/2 | 41.7 | 448(-5) | 6 | 八木正喜 | |
8 | 6 | 6 | ヤマニンノア | 牡8 | 54 | 1:39.4 | 3/4 | 41.1 | 468(+2) | 10 | 伊藤利義 | ||
9 | 4 | 4 | シェアディライト | 牝4 | 53 | 1:39.8 | 2 | 42.3 | 446(+6) | 5 | 田辺陽一 | ||
10 | 3 | 3 | コスモウィルビウス | 牡4 | 55 | 1:39.8 | クビ | 42.5 | 442(+0) | 9 |
タイム
ハロンタイム | 6.4 - 11.1 - 12.5 - 14.2 - 12.5 - 13.1 - 14.1 - 13.2 |
上がり | 4F 52.9 - 3F 40.4 |
コーナー通過順位
1コーナー | 5,8,9,1,3,7,10,4,2,6 |
2コーナー | 5,8,9,1,3,7,10,2,4,6 |
3コーナー | 5,8,9,1,7,10,4,3,2,6 |
4コーナー | 5,8,9,1,7,10,4,3,2,6 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 180 円 | 0 |
複勝 | 8 | 120 円 | 0 |
5 | 120 円 | 0 | |
7 | 200 円 | 0 | |
枠連 | 5 - 7 | 500 円 | 0 |
馬連 | 5 - 8 | 510 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5 - 8 | 200 円 | 0 |
7 - 8 | 320 円 | 0 | |
5 - 7 | 670 円 | 0 | |
枠単 | 7 > 5 | 620 円 | 0 |
馬単 | 8 > 5 | 820 円 | 0 |
3連複 | 5 - 7 - 8 | 1,370 円 | 0 |
3連単 | 8 > 5 > 7 | 3,650 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください