レース結果
2R 3歳未勝利
2004年6月6日(日)中京競馬場ダ1700m
発走時刻 10:20 天候:雨 ダート:稍重
【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中止 | 8 | 16 | ロングハッピーデイ | 47 | 牝3 | 54 | 小牧太 | 462(初出走) | 58.2 | 11 | 長浜博之 | |||
1 | 4 | 7 | サンライズイーグル | 56 | 牡3 | 53 | 高野容輔 | 1:47.1 | 38.7 | 470(+2) | 20.4 | 5 | 福永甲 | |
2 | 3 | 6 | タガノガムシャラ | 66 | 牡3 | 56 | 小林徹弥 | 1:47.1 | ハナ | 38.6 | 508(-6) | 6.7 | 2 | 橋本壽正 |
3 | 2 | 4 | グランドパルファン | 84 | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1:47.6 | 3 | 39.0 | 488(-8) | 1.5 | 1 | 岩元市三 |
4 | 7 | 13 | カルストンオースオ | 54 | 牡3 | 56 | 小池隆生 | 1:47.9 | 13/4 | 39.3 | 478(0) | 21.5 | 6 | 服部利之 |
5 | 2 | 3 | ホクセツウイング | 45 | 牡3 | 56 | 秋山真一郎 | 1:47.9 | ハナ | 38.8 | 470(+2) | 78.5 | 13 | 藤澤則雄 |
6 | 4 | 8 | ドリームシフト | 53 | 牝3 | 54 | 太宰啓介 | 1:47.9 | ハナ | 39.1 | 444(+10) | 43.2 | 8 | 太宰義人 |
7 | 5 | 10 | カノヤモンスター | 59 | 牡3 | 56 | 佐藤哲三 | 1:48.7 | 5 | 39.8 | 474(+6) | 8.7 | 3 | 谷潔 |
8 | 3 | 5 | キクノエンブレム | 61 | 牡3 | 56 | 石橋守 | 1:49.1 | 21/2 | 40.3 | 470(初出走) | 9.7 | 4 | 藤岡範士 |
9 | 1 | 1 | ファントムスズカ | 48 | 牡3 | 53 | 南井大志 | 1:49.2 | 3/4 | 39.8 | 488(+2) | 43.4 | 9 | 橋田満 |
10 | 6 | 12 | マイネフィークス | 42 | 牝3 | 52 | 長谷川浩大 | 1:49.3 | クビ | 40.4 | 454(-2) | 302.9 | 16 | 柴田光陽 |
11 | 6 | 11 | スナークアクション | 47 | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1:49.7 | 21/2 | 41.4 | 498(-2) | 41.3 | 7 | 中竹和也 |
12 | 5 | 9 | ホクレアチャンス | 44 | 牡3 | 53 | 藤岡佑介 | 1:50.1 | 21/2 | 41.0 | 478(初出走) | 82.6 | 14 | 藤岡健一 |
13 | 8 | 15 | グレートファザー | 40 | 騸3 | 56 | 白坂聡 | 1:50.7 | 31/2 | 42.1 | 450(+2) | 68.0 | 12 | 田島良保 |
14 | 1 | 2 | ヒカリバンダ | 46 | 牝3 | 54 | 菊澤隆仁 | 1:52.7 | 大差 | 42.9 | 448(+2) | 200.8 | 15 | 清水久雄 |
15 | 7 | 14 | キャッチザウインド | 40 | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 2:07.7 | 大差 | 510(0) | 51.5 | 10 | 池江泰郎 |
タイム
ハロンタイム | 7.1 - 11.0 - 11.8 - 12.8 - 12.6 - 13.0 - 13.4 - 12.9 - 12.5 |
上がり | 4F 51.9 - 3F 39.3 |
コーナー通過順位
1コーナー | (*11,7)(4,6,13,15)10-8,2,9(3,5)(1,12)14,16 |
2コーナー | (*11,7)15(4,6)13,10,8,2(3,5,9)-(1,12)=14 16 |
3コーナー | (*11,7)6(4,15,13)(10,8,5,12)(3,9)-1-2=14 16 |
4コーナー | (*11,7)(4,6)(8,13)10(3,5)(15,12)9,1-2=14 16 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 2,040 円 | 5 |
複勝 | 7 | 230 円 | 0 |
6 | 170 円 | 0 | |
4 | 110 円 | 0 | |
枠連 | 3 - 4 | 2,240 円 | 7 |
馬連 | 6 - 7 | 4,250 円 | 14 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6 - 7 | 1,130 円 | 14 |
4 - 7 | 410 円 | 4 | |
4 - 6 | 260 円 | 1 | |
馬単 | 7 > 6 | 11,700 円 | 32 |
3連複 | 4 - 6 - 7 | 1,760 円 | 3 |
主催者発行のものと照合し確認してください