レース結果
8R 4歳上500万下
2004年6月5日(土)東京競馬場芝1600m
発走時刻 13:55 天候:晴 芝:良
【賞金】1着750万円、2着300万円、3着190万円、4着110万円、5着75万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | スクールボーイ | 88 | 牡4 | 57 | 武豊 | 1:33.3 | 34.4 | 484(0) | 1.5 | 1 | 小林常泰 | |
2 | 6 | 12 | ミヤギノダンシング | 53 | 牡5 | 57 | 江田照男 | 1:33.5 | 11/4 | 36.2 | 504(+4) | 17.4 | 7 | 笹倉武久 |
3 | 5 | 9 | アイアイキセキ | 58 | 牡4 | 57 | 菊沢隆徳 | 1:33.7 | 11/4 | 35.6 | 442(-8) | 15.6 | 6 | 小島茂之 |
4 | 3 | 6 | マイネヴィーナス | 45 | 牝4 | 55 | 石神深一 | 1:33.8 | 1/2 | 34.7 | 426(0) | 174.5 | 11 | 佐藤吉勝 |
5 | 8 | 17 | アンカレッジシチー | 55 | 牡5 | 57 | 高山太郎 | 1:33.9 | 1/2 | 35.2 | 468(0) | 8.2 | 3 | 奥平真治 |
6 | 5 | 10 | スズサンシャイン | 59 | 牡5 | 57 | 大西直宏 | 1:33.9 | ハナ | 35.1 | 464(0) | 13.2 | 4 | 後藤由之 |
7 | 1 | 2 | マリウス | 70 | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 1:34.0 | 1/2 | 35.0 | 520(+4) | 5.7 | 2 | 石毛善彦 |
8 | 4 | 8 | ワーブリングベル | 56 | 牝5 | 55 | 岡部幸雄 | 1:34.2 | 11/4 | 35.7 | 486(+12) | 14.8 | 5 | 矢野進 |
9 | 3 | 5 | ダークブリザード | 49 | 牡4 | 57 | 小野次郎 | 1:34.4 | 11/4 | 35.3 | 470(+2) | 96.2 | 9 | 中野隆良 |
10 | 7 | 15 | マツマエジョー | 50 | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 1:34.5 | 3/4 | 35.3 | 454(-2) | 67.6 | 8 | 萩原清 |
11 | 7 | 13 | スパイク | 43 | 牡4 | 57 | 鹿戸雄一 | 1:34.7 | 11/2 | 36.4 | 486(+2) | 475.1 | 18 | 蛯名信広 |
12 | 2 | 4 | サツキアルテミス | 46 | 牝4 | 52 | 水出大介 | 1:34.7 | クビ | 36.3 | 432(0) | 230.6 | 12 | 元石孝昭 |
13 | 1 | 1 | サンワードブラビ | 41 | 牡5 | 57 | 伊藤直人 | 1:35.1 | 21/2 | 36.3 | 478(-8) | 426.3 | 17 | 小林常泰 |
14 | 8 | 16 | ケイアイアリダー | 40 | 牝4 | 55 | 幸英明 | 1:35.1 | アタマ | 36.6 | 450(+10) | 231.1 | 13 | 鈴木勝美 |
15 | 7 | 14 | ケイツーチャクル | 47 | 牡4 | 57 | 坂井千明 | 1:35.7 | 31/2 | 36.2 | 498(0) | 270.6 | 14 | 保田一隆 |
16 | 6 | 11 | ワンダーポリッシュ | 44 | 牝4 | 55 | 中舘英二 | 1:36.3 | 31/2 | 36.8 | 420(+20) | 295.5 | 15 | 加賀武見 |
17 | 2 | 3 | ドリームコーナー | 42 | 牡4 | 54 | 松岡正海 | 1:37.0 | 4 | 37.7 | 460(+4) | 164.5 | 10 | 根本康広 |
18 | 8 | 18 | トップローズ | 48 | 牝4 | 55 | 穂苅寿彦 | 1:38.9 | 大差 | 40.9 | 442(-18) | 358.0 | 16 | 和田正道 |
タイム
ハロンタイム | 12.3 - 10.8 - 11.5 - 11.5 - 11.2 - 11.0 - 12.2 - 12.8 |
上がり | 4F 47.2 - 3F 36.0 |
コーナー通過順位
3コーナー | 18,12(9,13)(4,8,16)(1,10,17)(7,15)5(3,6)2-14,11 |
4コーナー | 12-(18,9)(4,13)(8,16)17(1,10)7,2(5,6,15)3(14,11) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 150 円 | 1 |
複勝 | 7 | 100 円 | 0 |
12 | 250 円 | 0 | |
9 | 250 円 | 0 | |
枠連 | 4 - 6 | 890 円 | 4 |
馬連 | 7 - 12 | 950 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 12 | 450 円 | 6 |
7 - 9 | 390 円 | 3 | |
9 - 12 | 1,560 円 | 20 | |
馬単 | 7 > 12 | 1,160 円 | 5 |
3連複 | 7 - 9 - 12 | 2,950 円 | 13 |
主催者発行のものと照合し確認してください