レース結果
5R 3歳未勝利
2004年4月11日(日)福島競馬場芝1200m
発走時刻 11:45 天候:曇 芝:良
【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エレアシチー | 牝3 | 54 | 村田一誠 | 1:10.0 | 36.2 | 432(-10) | 13.4 | 6 | 萱野浩二 | |
2 | 6 | 12 | グラスイーグル | 牡3 | 56 | 武士沢友治 | 1:10.6 | 31/2 | 36.8 | 434(-10) | 3.7 | 2 | 中野渡清一 |
3 | 4 | 8 | タマモキセキ | 牡3 | 56 | 秋山真一郎 | 1:10.7 | 3/4 | 36.7 | 464(-6) | 4.7 | 3 | 佐藤正雄 |
4 | 3 | 5 | ストームイメージ | 牝3 | 52 | 石橋脩 | 1:10.8 | 1/2 | 36.8 | 432(-8) | 12.5 | 5 | 柴田政人 |
5 | 1 | 2 | ヒシメダリオン | 牡3 | 56 | 野元昭嘉 | 1:10.9 | 3/4 | 36.6 | 466(0) | 19.4 | 8 | 佐山優 |
6 | 5 | 9 | ウエスタンゲット | 牡3 | 56 | 木幡初広 | 1:11.0 | 1/2 | 37.2 | 506(-12) | 19.3 | 7 | 尾形充弘 |
7 | 5 | 10 | ダイワマジック | 牡3 | 56 | 二本柳壮 | 1:11.0 | クビ | 36.9 | 452(-2) | 2.8 | 1 | 増沢末夫 |
8 | 2 | 4 | ニーマルフォルテ | 牝3 | 54 | 柴田大知 | 1:11.1 | クビ | 36.1 | 434(+2) | 104.8 | 12 | 成宮明光 |
9 | 4 | 7 | ゲンパチラブリー | 牝3 | 54 | 内田浩一 | 1:11.1 | クビ | 37.0 | 458(-6) | 81.6 | 11 | 安藤正敏 |
10 | 7 | 13 | ヒカルマチェンドラ | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 1:11.2 | クビ | 36.4 | 446(-8) | 11.4 | 4 | 高市圭二 |
11 | 6 | 11 | アキノホウサク | 牝3 | 54 | 岩部純二 | 1:11.2 | アタマ | 36.0 | 420(-14) | 145.5 | 14 | 和田正道 |
12 | 8 | 15 | スガノラムタラ | 牡3 | 56 | 菊沢隆徳 | 1:11.5 | 13/4 | 35.8 | 386(0) | 159.0 | 15 | 大和田稔 |
13 | 8 | 16 | オートエンジェル | 牝3 | 52 | 田辺裕信 | 1:11.6 | 1/2 | 37.1 | 444(0) | 45.2 | 9 | 稗田研二 |
14 | 7 | 14 | マキバスピリット | 牝3 | 54 | 土谷智紀 | 1:11.7 | 1/2 | 37.3 | 430(-2) | 54.1 | 10 | 鈴木勝美 |
15 | 3 | 6 | テイエムアトム | 騸3 | 56 | 千田輝彦 | 1:12.2 | 3 | 37.2 | 430(-6) | 165.1 | 16 | 西浦勝一 |
16 | 2 | 3 | マルタカベスト | 牝3 | 51 | 加藤士津八 | 1:19.1 | 大差 | 38.8 | 466(初出走) | 112.9 | 13 | 沢峰次 |
タイム
ハロンタイム | 12.3 - 10.6 - 10.9 - 11.6 - 12.0 - 12.6 |
上がり | 4F 47.1 - 3F 36.2 |
コーナー通過順位
3コーナー | (1,*9,12)(7,5,8,10)2(14,16)-13(4,6)11-15=3 |
4コーナー | (*1,9)12(7,5,8)10,2-(14,16)13(4,11)6,15=3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 1,340 円 | 6 |
複勝 | 1 | 320 円 | 0 |
12 | 180 円 | 0 | |
8 | 150 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 6 | 1,680 円 | 7 |
馬連 | 1 - 12 | 2,980 円 | 11 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 12 | 880 円 | 12 |
1 - 8 | 940 円 | 13 | |
8 - 12 | 460 円 | 3 | |
馬単 | 1 > 12 | 7,020 円 | 27 |
3連複 | 1 - 8 - 12 | 5,270 円 | 12 |
主催者発行のものと照合し確認してください