レース結果
3R 3歳
2002年3月22日(金)大井競馬場ダ1000m
発走時刻 13:05 天候:曇 ダート:良
【賞金】1着150万円、2着60万円、3着45万円、4着22.5万円、5着15万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ディナーリンガス | 牡3 | 54 | 的場文男 | 1:01.0 | 36.8 | 518(+0) | 2 | 赤嶺本浩 | ||
2 | 2 | 2 | ピンクダンサー | 牝3 | 53 | 石崎隆之 | 1:01.0 | アタマ | 37.3 | 495(初出走) | 3 | ||
3 | 7 | 8 | ラストアルバンシア | 牝3 | 53 | 内田博 | 1:01.7 | 4 | 38.0 | 520(初出走) | 1 | 赤間清松 | |
4 | 8 | 10 | シンワミュージック | 牡3 | 54 | 張田京 | 1:02.5 | 4 | 37.8 | 494(-1) | 7 | 上杉昌宏 | |
5 | 5 | 5 | ハネダティアラ | 牝3 | 53 | 達城龍次 | 1:03.1 | 3 | 38.6 | 463(+6) | 9 | 高岩隆 | |
6 | 3 | 3 | マーケルモンカ | 牝3 | 53 | 佐宗応和 | 1:03.2 | 3/4 | 38.2 | 434(+6) | 8 | ||
7 | 8 | 11 | プロトンフレイバー | 牡3 | 52 | 1:03.2 | ハナ | 38.5 | 489(初出走) | 5 | 福永二三雄 | ||
8 | 4 | 4 | ナカネサッチー | 牝3 | 52 | 柏木健宏 | 1:03.4 | 3/4 | 39.2 | 455(-6) | 6 | ||
9 | 7 | 9 | カーネギーゴールド | 牡3 | 54 | 1:04.7 | 6 | 39.1 | 466(初出走) | 4 | |||
10 | 6 | 6 | トミサトムスメ | 牝3 | 53 | 坂井英光 | 1:05.3 | 3 | 39.5 | 406(+6) | 11 | ||
11 | 6 | 7 | シャディーキング | 牡3 | 54 | 佐藤祐樹 | 1:08.2 | 大差 | 38.8 | 413(-10) | 10 | 久保与造 |
タイム
ハロンタイム | 1.3 - 11.4 - 12.3 - 12.1 - 12.2 |
上がり | 4F 48.6 - 3F 37.3 |
コーナー通過順位
3コーナー | (2,8),(1,4),5,(10,11),3,9,6-7 |
4コーナー | (2,8),1,4,(10,11),5,3-9,6-7 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 350 円 | 0 |
複勝 | 1 | 110 円 | 0 |
2 | 170 円 | 0 | |
8 | 100 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 2 | 990 円 | 0 |
馬連 | 1 - 2 | 840 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 2 | 320 円 | 0 |
1 - 8 | 130 円 | 0 | |
2 - 8 | 290 円 | 0 | |
枠単 | 1 > 2 | 1,280 円 | 0 |
馬単 | 1 > 2 | 1,620 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください