レース結果

12R 3歳上1000万下

2002年10月19日(土)京都競馬場ダ1400m

発走時刻 16:20 天候:雨 ダート:良

【賞金】



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 5 9 カメリアデュラブ 58 牡6 56 松田大作 1:25.2 37.9 444(+4) 31.5 8 武田博
2 1 2 アップアンドカマー 90 牡4 57 太宰啓介 1:25.4 11/4 37.4 488(+8) 1.8 1 太宰義人
3 8 16 ショーストッパー 55 牡4 57 菅谷正巳 1:25.6 11/4 38.5 490(0) 10.8 3 武田博
4 8 15 ミルキーサイファ 54 牡5 54 小坂忠士 1:25.9 13/4 38.6 472(+4) 20.6 7 坂口正則
5 1 1 スプリームコート 43 牡5 56 武幸四郎 1:25.9 アタマ 38.0 480(+2) 69.1 11 松田国英
6 6 11 アドマイヤチャンプ 56 牡5 56 武豊 1:26.0 1/2 38.5 508(-4) 5.1 2 橋田満
7 4 8 ファンドリノゾミ 47 牡4 57 角田晃一 1:26.0 クビ 37.1 536(-8) 50.1 10 高橋成忠
8 3 6 マイフェアレディ 40 牝4 55 常石勝義 1:26.1 3/4 38.3 482(+2) 99.6 14 川村禎彦
9 2 3 コンフェッション 41 牡3 55 熊沢重文 1:26.3 11/4 38.1 500(+14) 113.3 15 安田隆行
10 7 13 ケイシンミツル 48 牝4 55 池添謙一 1:26.4 1/2 38.9 462(-12) 81.2 12 鶴留明雄
11 5 10 メイショウテンマ 53 牡5 56 河内洋 1:26.5 クビ 38.9 474(-4) 13.8 4 増本豊
12 3 5 ユーコーフォエバー 42 牡5 56 小原義之 1:26.6 3/4 38.8 492(-6) 149.8 16 小原伊佐美
13 7 14 アサカジェム 59 牡5 56 飯田祐史 1:27.1 39.6 478(-4) 15.7 6 飯田明弘
14 4 7 トーセンフレンド 51 牡3 55 四位洋文 1:27.3 11/4 38.6 468(-2) 35.1 9 萩原清
15 2 4 アイノブリーズ 46 牝3 53 小林徹弥 1:27.4 クビ 38.9 418(-10) 86.0 13 田島良保
16 6 12 シルキーファング 57 牡4 57 石橋守 1:27.5 3/4 39.4 486(0) 14.4 5 藤原英昭

タイム

ハロンタイム 12.4 - 10.9 - 11.9 - 11.9 - 12.0 - 12.7 - 13.4
上がり 4F 50.0 - 3F 38.1

コーナー通過順位

3コーナー 16,15(9,14)(13,11,10)(5,6)1(2,12)3-(4,7)-8
4コーナー (*16,9)15,11(13,6,14,10)5(1,2)(3,12)(4,7)-8

払戻金

種類番号金額人気
単勝 9 3,150 円 8
複勝 9 410 円 0
2 120 円 0
16 270 円 0
枠連 1 - 5 600 円 3
馬連 2 - 9 1,810 円 7
種類番号金額人気
ワイド 2 - 9 810 円 8
9 - 16 2,860 円 32
2 - 16 490 円 4
馬単 9 > 2 7,010 円 20
3連複 2 - 9 - 16 6,990 円 20

主催者発行のものと照合し確認してください