レース結果
12R 遊楽部特別
2002年6月30日(日)函館競馬場芝1800m
発走時刻 16:10 天候:晴 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ナックブレーヴ | 61 | 牝5 | 55 | 四位洋文 | 1:51.3 | 36.6 | 448(+2) | 8.0 | 3 | 佐々木晶三 | |
2 | 7 | 13 | ホーマンヴォイス | 73 | 牝4 | 55 | 中舘英二 | 1:51.3 | クビ | 36.8 | 412(-4) | 2.7 | 2 | 安田隆行 |
3 | 2 | 3 | ジョウノヴィーナス | 86 | 牝3 | 52 | 横山典弘 | 1:51.6 | 13/4 | 36.9 | 466(-4) | 2.7 | 1 | 藤沢和雄 |
4 | 8 | 15 | メディアウォーズ | 53 | 牝4 | 55 | 勝浦正樹 | 1:51.7 | 3/4 | 36.8 | 448(+24) | 13.0 | 4 | 松山康久 |
5 | 1 | 1 | コスモアクトレス | 49 | 牝5 | 55 | 山田和広 | 1:51.9 | 11/4 | 36.5 | 440(0) | 38.5 | 9 | 坪正直 |
6 | 6 | 12 | ブランシェリー | 56 | 牝4 | 55 | 菊沢隆徳 | 1:51.9 | ハナ | 36.8 | 436(-10) | 27.7 | 8 | 高市圭二 |
7 | 7 | 14 | メジロヴィーナス | 46 | 牝5 | 55 | 高橋智大 | 1:52.0 | クビ | 37.2 | 496(+8) | 40.4 | 10 | 大久保洋吉 |
8 | 6 | 11 | トランクイリティー | 54 | 牝5 | 55 | 南井大志 | 1:52.2 | 11/4 | 36.9 | 430(+2) | 17.6 | 7 | 田所秀孝 |
9 | 5 | 10 | ライトステップス | 41 | 牝3 | 52 | 坂下秀樹 | 1:52.3 | 1/2 | 37.1 | 430(-10) | 60.3 | 12 | 原孝明 |
10 | 5 | 9 | ハリウッドドリーム | 55 | 牝3 | 52 | 木幡初広 | 1:52.5 | 11/4 | 38.0 | 462(0) | 16.4 | 6 | 二ノ宮敬宇 |
11 | 3 | 5 | ミヤビゴールド | 47 | 牝4 | 55 | 加藤和宏 | 1:52.5 | クビ | 37.7 | 444(+12) | 140.8 | 14 | 岩城博俊 |
12 | 2 | 4 | ハッピーペインター | 43 | 牝4 | 55 | 福永祐一 | 1:52.8 | 13/4 | 37.8 | 444(+12) | 58.2 | 11 | 宗像義忠 |
13 | 4 | 8 | ロージースパークル | 57 | 牝3 | 52 | 内田浩一 | 1:52.8 | ハナ | 38.5 | 462(-4) | 15.5 | 5 | 福永甲 |
14 | 1 | 2 | アマートダイアナ | 44 | 牝4 | 55 | 鈴来直人 | 1:53.2 | 21/2 | 37.6 | 446(+2) | 193.7 | 15 | 平井雄二 |
15 | 8 | 16 | スズカミシル | 40 | 牝4 | 55 | 伊藤直人 | 1:53.4 | 11/2 | 38.3 | 464(-4) | 121.5 | 13 | 伊藤圭三 |
16 | 3 | 6 | シャインキャッスル | 42 | 牝3 | 52 | 服部茂史 | 1:54.1 | 4 | 38.6 | 462(-2) | 231.5 | 16 | 中村光春 |
タイム
ハロンタイム | 12.3 - 11.9 - 12.5 - 12.7 - 12.6 - 12.3 - 12.3 - 12.3 - 12.4 |
上がり | 4F 49.3 - 3F 37.0 |
コーナー通過順位
1コーナー | 8(9,13)(7,5,14)4(3,10,16)(1,6,11,15)2,12 |
2コーナー | 8-(9,13)(7,5,14)(4,10,16)(1,3,11,15)(2,6,12) |
3コーナー | 8(9,13)(7,5,14,3)15(4,12,16)10(1,11)(2,6) |
4コーナー | 8(9,13)(7,3)(5,14,15)(4,12)-(1,10,11,16)(2,6) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 800 円 | 3 |
複勝 | 7 | 180 円 | 0 |
13 | 120 円 | 0 | |
3 | 120 円 | 0 | |
枠連 | 4 - 7 | 790 円 | 3 |
馬連 | 7 - 13 | 1,170 円 | 3 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 13 | 370 円 | 3 |
3 - 7 | 360 円 | 2 | |
3 - 13 | 170 円 | 1 |
主催者発行のものと照合し確認してください