レース結果
5R 2歳新馬
2001年9月9日(日)中山競馬場芝1800m
発走時刻 11:50 天候:曇 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | リバーカフェ | 56 | 牡2 | 52 | 二本柳壮 | 1:52.0 | 35.4 | 490(初出走) | 10.8 | 5 | 小島太 | |
2 | 5 | 10 | メジロクリアー | 58 | 牡2 | 53 | 石崎隆之 | 1:52.0 | クビ | 34.7 | 502(初出走) | 18.3 | 8 | 萱野浩二 |
3 | 5 | 9 | グラスポジション | 43 | 牡2 | 53 | 村田一誠 | 1:52.2 | 1 | 34.6 | 428(初出走) | 85.5 | 11 | 尾形充弘 |
4 | 7 | 14 | カデンツァ | 66 | 牝2 | 53 | 柴田善臣 | 1:52.2 | ハナ | 34.9 | 442 | 5.1 | 2 | 河野通文 |
5 | 4 | 8 | フェイント | 46 | 牡2 | 53 | 木幡初広 | 1:52.4 | 11/2 | 35.5 | 480(初出走) | 165.3 | 13 | 石毛善彦 |
6 | 2 | 3 | ゲンパチミラクル | 84 | 牡2 | 53 | 後藤浩輝 | 1:52.6 | 11/2 | 34.8 | 498(初出走) | 2.0 | 1 | 加藤修甫 |
7 | 6 | 11 | アマートベンハー | 60 | 牡2 | 53 | 蛯名正義 | 1:52.7 | クビ | 35.6 | 496(初出走) | 10.1 | 4 | 鈴木康弘 |
8 | 7 | 13 | ダイワモンタナ | 49 | 牡2 | 53 | 北村宏司 | 1:52.7 | クビ | 35.6 | 470(初出走) | 31.6 | 9 | 上原博之 |
9 | 4 | 7 | アルファジェネラス | 40 | 牡2 | 53 | 大西直宏 | 1:52.8 | 1/2 | 36.2 | 446(初出走) | 148.9 | 12 | 小西一男 |
10 | 6 | 12 | ナルコリョジョウ | 47 | 牡2 | 53 | 小林淳一 | 1:53.1 | 13/4 | 36.4 | 464(初出走) | 55.3 | 10 | 斎藤宏 |
11 | 1 | 1 | メジロウォルド | 55 | 牡2 | 53 | 吉田豊 | 1:53.4 | 13/4 | 35.3 | 456(初出走) | 10.0 | 3 | 大久保洋吉 |
12 | 2 | 4 | フサイチシデン | 57 | 牡2 | 53 | 徳吉孝士 | 1:53.5 | 1/2 | 36.0 | 498(初出走) | 14.8 | 6 | 杉浦宏昭 |
13 | 1 | 2 | シゲルエバーワイン | 41 | 牡2 | 53 | 山本康志 | 1:53.7 | 11/2 | 36.1 | 480(初出走) | 205.2 | 14 | 戸田博文 |
14 | 3 | 5 | フォーバイフォー | 59 | 牡2 | 53 | 田中勝春 | 1:54.1 | 21/2 | 36.2 | 512(初出走) | 15.3 | 7 | 栗田博憲 |
15 | 8 | 16 | カシマカイテン | 44 | 牡2 | 53 | 高山太郎 | 1:54.9 | 5 | 37.3 | 562(初出走) | 278.9 | 15 | 佐藤全弘 |
16 | 3 | 6 | ドリームタワー | 42 | 牡2 | 50 | 柄崎将寿 | 1:55.6 | 4 | 38.2 | 470(初出走) | 351.1 | 16 | 谷原義明 |
タイム
ハロンタイム | 12.8 - 11.9 - 13.1 - 13.4 - 12.8 - 12.6 - 11.8 - 11.6 - 12.0 |
上がり | 4F 48.0 - 3F 35.4 |
コーナー通過順位
1コーナー | (7,15)8-10,12,9(4,6,11,13)(3,2,14)5(1,16) |
2コーナー | 7,15,8(10,12)9(4,6,11,13)(2,14)(3,16)(1,5) |
3コーナー | (7,15)12,8(11,13)(10,6,14)(9,4,2,16)3,5,1 |
4コーナー | (7,15)(8,12)(11,13)(10,14)(9,2)(3,6)(4,16)(5,1) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 1,080 円 | 5 |
複勝 | 15 | 370 円 | 0 |
10 | 510 円 | 0 | |
9 | 1,630 円 | 0 | |
枠連 | 5 - 8 | 7,440 円 | 22 |
馬連 | 10 - 15 | 11,330 円 | 35 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10 - 15 | 2,750 円 | 34 |
9 - 15 | 9,900 円 | 62 | |
9 - 10 | 8,680 円 | 59 |
主催者発行のものと照合し確認してください