レース結果
6R C3
2000年7月10日(月)大井競馬場ダ1400m
発走時刻 18:00 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着135万円、2着54万円、3着40.5万円、4着27万円、5着13.5万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハセノヘイゾウ | 牡6 | 55 | 内田博幸 | 1:30.7 | 38.3 | 479(+4) | 7 | 荒井隆 | ||
2 | 1 | 1 | ダイナイズミ | 牝4 | 53 | 鈴木啓之 | 1:30.9 | 1 1/2 | 38.8 | 430(+0) | 5 | 久保杉利明 | |
3 | 2 | 2 | スプラッシュパイン | 牝4 | 53 | 澤佳宏 | 1:31.0 | 1/2 | 38.7 | 473(+1) | 3 | 小野寺孝司 | |
4 | 8 | 11 | ミスターゲンキクン | 牡4 | 55 | 松浦裕之 | 1:31.1 | クビ | 38.9 | 417(+2) | 1 | 松浦備 | |
5 | 5 | 6 | アルフィークイン | 牝5 | 53 | 石崎隆之 | 1:31.2 | クビ | 38.1 | 470(-4) | 2 | 久保與造 | |
6 | 7 | 9 | シュートデット | 牡4 | 55 | 鷹見浩 | 1:31.4 | 1 1/2 | 38.4 | 485(+0) | 4 | 石田貞雄 | |
7 | 3 | 3 | サツキアラシ | 牝4 | 53 | 早田秀治 | 1:31.5 | 1/2 | 38.8 | 416(-3) | 9 | 高柳恒男 | |
8 | 6 | 7 | リンクスイセイ | 牡5 | 55 | 遠藤茂 | 1:32.0 | 2 1/2 | 38.7 | 513(-4) | 10 | 小池滋 | |
9 | 7 | 10 | ヨシツネ | 牡5 | 55 | 佐々木洋一 | 1:32.0 | クビ | 38.7 | 423(+0) | 12 | 井上弘之 | |
10 | 5 | 5 | マルトメキャサリン | 牝5 | 53 | 鎌田滋 | 1:32.2 | 3/4 | 40.0 | 426(-4) | 6 | 須田明雄 | |
11 | 6 | 8 | ディヴァイン | 牡4 | 55 | 戸崎圭太 | 1:32.3 | 3/4 | 39.2 | 465(+2) | 8 | 赤嶺本浩 | |
12 | 8 | 12 | サンユウホープ | 牡5 | 55 | 山口勲 | 1:32.5 | 3/4 | 39.3 | 448(+3) | 11 | 岡部盛雄 |
タイム
ハロンタイム | 13.8 - 12.4 - 12.9 - 1.3 - 13.3 - 12.3 - 1.3 |
上がり | 4F 51.6 - 3F 38.6 |
コーナー通過順位
2コーナー | 1,2,(4,5,9),11,3,6,10,8,7,12 |
3コーナー | 1,(5,11),2,4,3,9,8,6,12,10,7 |
4コーナー | 1,11,2,5,4,3,9,6,8,12,10,7 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1,710 円 | 0 |
複勝 | 4 | 340 円 | 0 |
1 | 190 円 | 0 | |
2 | 180 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 4 | 2,610 円 | 0 |
馬連 | 1 - 4 | 2,900 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 4 | 910 円 | 0 |
2 - 4 | 730 円 | 0 | |
1 - 2 | 400 円 | 0 | |
枠単 | 4 > 1 | 7,530 円 | 0 |
馬単 | 4 > 1 | 6,700 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください