レース結果

10R 大倉山特別

2000年9月17日(日)札幌競馬場芝1800m

発走時刻 14:50 天候:曇 芝:良

【賞金】



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 1 1 ティコティコタック 75 牝3 53 横山典弘 1:51.7 34.9 440(+6) 4.1 2 松田正弘
2 4 4 プレイザフィールド 52 牝3 53 小原義之 1:51.9 11/4 35.5 470(-2) 25.0 6 小原伊佐美
3 5 5 スリーローマン 81 牝3 53 四位洋文 1:52.2 13/4 35.7 456(+4) 1.8 1 武宏平
4 5 6 ビシュヌ 59 牝5 54 古川吉洋 1:52.4 11/4 35.6 470(+4) 13.2 4 新川恵
5 8 12 スプリングチケット 60 牝3 53 加藤和宏 1:52.6 11/2 35.8 450(+16) 5.9 3 鶴留明雄
6 6 7 ボヘミアンチェリー 50 牝6 54 田面木博公 1:52.7 クビ 35.6 474(+4) 58.7 9 伊藤伸一
7 2 2 フレンドリーエース 58 牝4 55 岩部純二 1:52.7 アタマ 35.6 444(+4) 14.5 5 高木嘉夫
8 6 8 エーピーハルコッチ 49 牝5 54 本田優 1:52.9 11/2 35.9 476(0) 56.5 8 武田博
9 8 11 ハイファッション 47 牝5 54 小池隆生 1:53.0 1/2 35.7 408(+4) 71.8 10 星川薫
10 7 10 アンプルカット 48 牝3 53 小林慎一郎 1:53.1 3/4 36.4 420(0) 38.6 7 中尾謙太郎
11 7 9 ブライアンマリア 46 牝5 54 郷原洋司 1:53.2 1/2 36.1 466(-6) 76.8 11 加用正
12 3 3 エリモシェーバー 40 牝6 54 小林徹弥 1:53.8 31/2 36.8 442(-18) 116.8 12 田中章博

タイム

ハロンタイム 13.0 - 12.5 - 12.7 - 12.7 - 13.2 - 12.3 - 12.0 - 11.6 - 11.7
上がり 4F 47.6 - 3F 35.3

コーナー通過順位

1コーナー (4,10)(5,8,12)3(1,7)(6,9)11-2
2コーナー 4(5,10)(1,8,12)3(6,7,9)11,2
3コーナー 4,5,10(6,1,12)(3,2,8,7,9)11
4コーナー 4,5,6(1,10,12)(3,2,9)(8,7)11

払戻金

種類番号金額人気
単勝 1 410 円 2
複勝 1 130 円 0
4 270 円 0
5 110 円 0
枠連 1 - 4 4,320 円 13
馬連 1 - 4 3,680 円 12
種類番号金額人気
ワイド 1 - 4 990 円 12
1 - 5 180 円 1
4 - 5 600 円 6

主催者発行のものと照合し確認してください