レース結果

10R すみれステークス

2000年2月27日(日)阪神競馬場芝2200m

発走時刻 15:05 天候:曇 芝:良

【賞金】



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 7 8 アタラクシア 86 牡3 55 武豊 2:16.6 35.6 500(0) 1.6 1 池江泰郎
2 3 3 ブラウンシャトレー 53 牡3 56 安部幸夫 2:17.3 36.0 438(-16) 31.0 6 国光徹
3 5 5 タイムリートピック 61 牡3 55 熊沢重文 2:17.5 11/4 36.4 500(+8) 8.6 4 白井寿昭
4 2 2 マヤノキコウシ 47 牡3 55 藤田伸二 2:17.6 1/2 36.1 486(0) 80.2 7 梅内忍
5 6 6 マウンテンターオー 55 牡3 55 塩村克己 2:17.9 13/4 36.5 438(0) 23.7 5 大根田裕之
6 1 1 マイネルカイザー 48 牡3 55 秋山真一郎 2:18.0 3/4 36.8 418(+2) 118.7 9 中村均
7 8 10 シメニブライアン 41 牡3 55 幸英明 2:18.2 11/4 36.5 488(-7) 111.5 8 中村均
8 8 11 ダイトクヒテン 75 牡3 56 田中学 2:18.2 クビ 37.0 452(-2) 4.1 2 田中道夫
9 6 7 マイネルナトゥール 56 牡3 55 横山典弘 2:18.3 1/2 37.3 464(0) 6.0 3 稲葉隆一
10 4 4 テイエムパワフル 40 牡3 55 田島裕和 2:18.5 11/2 37.0 492(-4) 145.6 10 福島勝
11 7 9 サンエムサテュロス 46 牡3 55 松永幹夫 2:18.9 21/2 37.9 448(-2) 235.6 11 松田正弘

タイム

ハロンタイム 12.9 - 12.0 - 11.8 - 13.6 - 13.3 - 12.7 - 12.5 - 12.2 - 11.9 - 11.8 - 11.9
上がり 4F 47.8 - 3F 35.6

コーナー通過順位

1コーナー 7,9-8(4,5)(1,3,10,11)6,2
2コーナー 7,9-8(4,1,5,11)(3,10)(2,6)
3コーナー (7,9,8)(1,5)(3,11)(4,6)2,10
4コーナー (7,9,8)(1,3,5)11(4,2,6)10

払戻金

種類番号金額人気
単勝 8 160 円 1
複勝 8 110 円 0
3 330 円 0
5 160 円 0
枠連 3 - 7 1,670 円 7
馬連 3 - 8 1,660 円 6
種類番号金額人気
ワイド 3 - 8 590 円 8
5 - 8 260 円 2
3 - 5 1,380 円 16

主催者発行のものと照合し確認してください