レース結果
8R 4歳上500万下
2000年2月12日(土)小倉競馬場芝2000m
発走時刻 13:40 天候:晴 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アグネスチャンプ | 牡5 | 57 | 角田晃一 | 2:01.2 | 36.3 | 466(0) | 8.8 | 4 | 長浜博之 | |
2 | 1 | 2 | ブオウ | 牡4 | 56 | 橋本美純 | 2:01.2 | ハナ | 36.2 | 480(-16) | 11.0 | 5 | 坂口正大 |
3 | 2 | 4 | ダルタニアン | 牡4 | 56 | 中舘英二 | 2:01.3 | 3/4 | 36.2 | 474(0) | 2.8 | 1 | 伊藤雄二 |
4 | 6 | 12 | ナムラコンコルド | 牡4 | 56 | 松永昌博 | 2:01.7 | 21/2 | 35.7 | 466(+4) | 5.0 | 2 | 松永善晴 |
5 | 7 | 13 | レイサッシュ | 牝4 | 54 | 嶋田高宏 | 2:01.8 | 3/4 | 36.2 | 430(-4) | 58.5 | 14 | 鈴木康弘 |
6 | 3 | 5 | ホーマンファースト | 牡5 | 54 | 宇田登志夫 | 2:01.9 | クビ | 36.1 | 514(-8) | 86.8 | 15 | 飯田明弘 |
7 | 4 | 7 | ナリタクリスボーイ | 牡4 | 56 | 佐藤哲三 | 2:02.2 | 2 | 36.4 | 448(+2) | 46.5 | 12 | 大久保正陽 |
8 | 3 | 6 | タヤスセイント | 牡6 | 56 | 秋山真一郎 | 2:02.6 | 21/2 | 37.2 | 472(+4) | 13.0 | 6 | 鶴留明雄 |
9 | 4 | 8 | マチカネピッカピカ | 騸5 | 55 | 白坂聡 | 2:02.7 | 3/4 | 36.9 | 426(+4) | 6.7 | 3 | 工藤嘉見 |
10 | 6 | 11 | エアノートリアス | 牡5 | 54 | 中谷雄太 | 2:02.8 | 1/2 | 37.3 | 456(0) | 19.6 | 8 | 渡辺栄 |
11 | 8 | 15 | スプリングトーカイ | 牡4 | 53 | 佐藤年毅 | 2:03.0 | 11/4 | 37.7 | 448(-10) | 42.0 | 10 | 松永勇 |
12 | 7 | 14 | オンワードベスト | 牡4 | 55 | 池田鉄平 | 2:03.0 | ハナ | 37.3 | 488(-10) | 45.4 | 11 | 二本柳俊一 |
13 | 1 | 1 | ヤマニントランザム | 牡5 | 55 | 武英智 | 2:03.1 | クビ | 38.1 | 506(-2) | 13.8 | 7 | 浅見秀一 |
14 | 8 | 16 | シャドウリッジ | 牡4 | 56 | 勝浦正樹 | 2:04.0 | 5 | 38.9 | 462(+2) | 51.0 | 13 | 藤原辰雄 |
15 | 5 | 9 | シルクヴィガー | 牡4 | 56 | 村山明 | 2:04.7 | 4 | 37.7 | 466(+6) | 93.5 | 16 | 大沢真 |
16 | 5 | 10 | エイユーラムセス | 牡4 | 56 | 内山正博 | 2:07.9 | 大差 | 42.1 | 470(-2) | 34.5 | 9 | 浜田光正 |
タイム
ハロンタイム | 12.6 - 10.9 - 11.8 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 11.9 - 12.0 - 12.4 |
上がり | 4F 48.7 - 3F 36.3 |
コーナー通過順位
1コーナー | (1,10)16-(4,3)15,2(5,11)(6,13)(7,14)-12-(8,9) |
2コーナー | (1,10,16)-(4,3)-15,2(6,5,11)13-(7,14)-12(8,9) |
3コーナー | 3(1,4,16,2)15(6,11)13(7,10,5,14,8)12=9 |
4コーナー | (3,2)4(1,13)(7,16,6)(12,11,15,14,8)5=9,10 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 880 円 | 4 |
複勝 | 3 | 300 円 | 0 |
2 | 280 円 | 0 | |
4 | 140 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 2 | 680 円 | 2 |
馬連 | 2 - 3 | 3,710 円 | 14 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 3 | 1,170 円 | 11 |
3 - 4 | 540 円 | 3 | |
2 - 4 | 690 円 | 6 |
主催者発行のものと照合し確認してください