レース結果
3R 3歳未勝利
1998年5月10日(日)京都競馬場ダ1400m
発走時刻 10:55 天候:曇 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マイターン | 53 | 牡3 | 55 | 小林徹弥 | 1:24.5 | 36.8 | 508(初出走) | 19.5 | 6 | 上田三千夫 | |
2 | 8 | 12 | ラインザクラ | 81 | 牡3 | 55 | 武豊 | 1:25.6 | 7 | 37.6 | 484(+2) | 1.4 | 1 | 柴田光陽 |
3 | 2 | 2 | ダンツクロス | 50 | 牡3 | 53 | 松田大作 | 1:26.0 | 21/2 | 37.9 | 450(+14) | 51.8 | 9 | 谷潔 |
4 | 6 | 8 | スズカリオン | 52 | 牝3 | 52 | 秋山真一郎 | 1:26.5 | 3 | 38.6 | 430(+2) | 14.7 | 5 | 野村彰彦 |
5 | 5 | 6 | ユウディバイン | 58 | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 1:26.6 | 3/4 | 38.4 | 454(初出走) | 11.7 | 4 | 松元茂樹 |
6 | 8 | 11 | フォーシーズンズ | 46 | 牝3 | 53 | 蛯名正義 | 1:26.7 | クビ | 37.6 | 442(-6) | 47.6 | 8 | 谷潔 |
7 | 7 | 9 | ピメンタベップ | 61 | 牡3 | 55 | 北沢伸也 | 1:26.9 | 11/2 | 38.1 | 418(+2) | 9.0 | 3 | 荻野光男 |
8 | 1 | 1 | ジャズダンサー | 40 | 牡3 | 52 | 今村康成 | 1:27.1 | 11/4 | 38.3 | 472(+2) | 52.2 | 10 | 古川平 |
9 | 4 | 4 | イブキパラダイス | 63 | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 1:29.1 | 大差 | 40.5 | 450(-2) | 6.8 | 2 | 中尾謙太郎 |
10 | 3 | 3 | ワカサシャープ | 40 | 牝3 | 53 | 野元昭嘉 | 1:29.7 | 31/2 | 41.2 | 458(-6) | 243.1 | 12 | 野元昭 |
11 | 5 | 5 | リキアイメガミ | 53 | 牝3 | 53 | 四位洋文 | 1:29.8 | 3/4 | 40.9 | 460(+4) | 31.2 | 7 | 松田正弘 |
12 | 7 | 10 | ジャロピージェイド | 46 | 牝3 | 53 | 松永幹夫 | 1:30.7 | 5 | 41.0 | 438(-8) | 154.9 | 11 | 山本正司 |
タイム
ハロンタイム | 12.6 - 11.0 - 11.9 - 12.2 - 12.3 - 12.0 - 12.5 |
上がり | 4F 49.0 - 3F 36.8 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 1,950 円 | 6 |
複勝 | 7 | 430 円 | 6 |
12 | 110 円 | 1 | |
2 | 650 円 | 10 | |
枠連 | 6 - 8 | 480 円 | 2 |
馬連 | 7 - 12 | 1,420 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください