レース結果
10R
1997年9月25日(木)園田競馬場ダ1630m
発走時刻 :0 天候:曇 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サンキンホマレ | 牡7 | 55 | 尾林幸二 | 1:51.0 | 504 | 3 | 浜口正行 | |||
2 | 5 | 5 | エイランボーイ | 牡4 | 54 | 小牧太 | 1:51.0 | クビ | 497 | 1 | 森沢憲一郎 | ||
3 | 6 | 6 | ロールプレイング | 牝5 | 54 | 小牧毅 | 1:51.1 | クビ | 431 | 7 | |||
4 | 7 | 7 | ユニーク | 牡4 | 54 | 1:51.2 | 3/4 | 443 | 4 | 佐々木勝彦 | |||
5 | 3 | 3 | リバービーナス | 牝5 | 54 | 木村健 | 1:51.2 | ハナ | 396 | 5 | 西川精治 | ||
6 | 2 | 2 | ウインザタイム | 牝7 | 52 | 1:51.4 | 1 | 469 | 8 | 斉藤尭 | |||
7 | 4 | 4 | ニホンビジン | 牝6 | 54 | 1:51.9 | 2 1/2 | 426 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | ヒダカトウザイ | 牡5 | 56 | 平松徳彦 | 1:51.9 | アタマ | 444 | 2 | 山口益巳 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください