レース結果
3R
1997年4月4日(金)三条競馬場ダ1600m
発走時刻 :0 天候:雨 ダート:不良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ショウミーステイト | 牡7 | 54 | 長谷川太行 | 1:46.9 | 466 | 4 | 堀川勝盛 | |||
2 | 3 | 3 | オンワードマインド | 牡7 | 54 | 阿部正義 | 1:47.0 | 1/2 | 494 | 7 | 堀川勝盛 | ||
3 | 1 | 1 | シュウザンプリンス | 牡5 | 54 | 渡邉正治 | 1:47.1 | 3/4 | 520 | 1 | 赤間松次 | ||
4 | 5 | 5 | ミナガワライダー | 牡7 | 54 | 大澤健司 | 1:47.6 | 2 1/2 | 516 | 2 | 田村三郎 | ||
5 | 7 | 7 | グランドコジロウ | 牡6 | 54 | 山田信大 | 1:48.0 | 2 | 506 | 5 | 赤間松次 | ||
6 | 2 | 2 | ハイタッチ | 牝6 | 53 | 廣井真砂海 | 1:48.2 | 3/4 | 472 | 3 | 岡史郎 | ||
7 | 6 | 6 | カトレアペガサス | 牝5 | 53 | 小嶋耕輝 | 1:48.3 | 3/4 | 456 | 6 | 中澤勇喜 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください