レース結果
11R 牡丹特別
1996年5月4日(土)宇都競馬場ダ1500m
発走時刻 :0 天候:曇 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ミヤノヒーロー | 牡5 | 54 | 野沢憲彦 | 1:37.5 | 448 | 1 | 人見鉄也 | |||
2 | 8 | 10 | エビスプライム | 牡5 | 54 | 平沢則雄 | 1:37.7 | 1 | 464 | 2 | |||
4 | 7 | 7 | エヌケーアロー | 牝6 | 54 | 大木義一 | 1:38.4 | ハナ | 454 | 8 | 手塚佳彦 | ||
5 | 6 | 6 | クールポイント | 牝6 | 53 | 山口竜一 | 1:38.8 | 2 | 410 | 3 | 室井兼雄 | ||
6 | 8 | 9 | キャノンサクラ | 牝6 | 55 | 1:39.0 | 1 | 414 | 6 | 長島康男 | |||
8 | 4 | 4 | ケイヴィヴィッド | 牡5 | 53 | 1:39.4 | 1 1/2 | 457 | 5 | 長島康男 | |||
9 | 3 | 3 | フジミカフレイ | 牡7 | 55 | 1:39.4 | アタマ | 440 | 10 | 室井兼雄 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください