レース結果
5R
1996年4月24日(水)岩見競馬場ダ1400m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ギャンブルストリー | 牡4 | 55 | 小野望 | 1:32.8 | 492 | 5 | 北川数男 | |||
3 | 6 | 8 | ホクショウマリー | 牝4 | 54 | 1:34.5 | 3/4 | 440 | 2 | 久保旭 | |||
4 | 5 | 5 | タイトルジェンマ | 牝4 | 54 | 米川昇 | 1:35.4 | 4 | 440 | 4 | 米川伸也 | ||
5 | 8 | 11 | ハヤブサレディー | 牝4 | 54 | 渋谷裕喜 | 1:35.6 | 1 | 468 | 3 | 林正夫 | ||
7 | 2 | 2 | ウインドダイヤ | 牝4 | 54 | 星野純一 | 1:36.4 | クビ | 424 | 9 | 鈴木亮平 | ||
8 | 6 | 7 | ロマンリリー | 牝4 | 54 | 長山光則 | 1:37.7 | 6 | 472 | 10 | 中村光春 | ||
9 | 7 | 10 | ヤマトタイセイ | 牡4 | 55 | 1:38.2 | 2 1/2 | 500 | 1 | ||||
10 | 5 | 6 | エスケーダンサー | 牝4 | 54 | 桜井拓章 | 1:38.6 | 2 | 446 | 7 | 林正夫 | ||
11 | 3 | 3 | マイロード | 牝4 | 54 | 佐々木明美 | 1:38.7 | 1/2 | 430 | 11 | 佐藤二郎 | ||
12 | 8 | 12 | チェスターキング | 牡4 | 55 | 久保千秋 | 1:39.1 | 2 | 518 | 6 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください