レース結果
11R 中央区特別
1995年11月6日(月)大井競馬場ダ1700m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 2 | 2 | カグライチバン | 牡6 | 55 | 高橋三郎 | |||||||
1 | 6 | 10 | バトルプリンス | 牡5 | 55 | 桑島孝春 | 1:51.2 | 38.4 | 511 | 5 | 須田明雄 | ||
3 | 3 | 3 | ホッカイシンガー | 牝5 | 53 | 山崎尋美 | 1:51.2 | ハナ | 39.8 | 448 | 4 | 太田進 | |
4 | 7 | 12 | カツマルシンオー | 牡5 | 55 | 的場文男 | 1:51.4 | 1 | 38.7 | 430 | 2 | 庄子連兵 | |
6 | 4 | 6 | ハセカツエース | 牡5 | 55 | 張田京 | 1:51.6 | クビ | 40.2 | 484 | 7 | 大山一男 | |
8 | 8 | 13 | ニューサンテス | 牝5 | 53 | 佐宗応和 | 1:52.0 | 1 1/2 | 38.5 | 432 | 11 | 五百蔵幸雄 | |
10 | 7 | 11 | ダブルリーチ | 牡5 | 55 | 石崎隆之 | 1:52.4 | 1 1/2 | 39.1 | 479 | 12 | 久保与造 | |
12 | 6 | 9 | サイコークリーク | 牡5 | 55 | 1:53.1 | 3 | 41.2 | 548 | 13 | 松浦備 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください