レース結果
10R ビクトリーカップ
1995年8月13日(日)盛岡競馬場ダ1900m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ジョセツローゼン | 牡4 | 58 | 菅原勲 | 2:07.1 | 448 | 1 | 佐藤敏彦 | |||
2 | 3 | 3 | セレビュータント | 牡4 | 54 | 三野宮通 | 2:07.2 | クビ | 432 | 7 | 桜田勝男 | ||
3 | 7 | 7 | ミヤシロナドラオー | 牡4 | 57 | 佐藤雅彦 | 2:07.2 | クビ | 468 | 2 | 桜田浩三 | ||
4 | 4 | 4 | ヨシゼンシスター | 牝4 | 54 | 小嶋久輝 | 2:08.0 | 4 | 436 | 3 | |||
5 | 5 | 5 | オーシャンブリッジ | 牡4 | 55 | 小林俊彦 | 2:08.6 | 3 | 519 | 5 | 桜田浩三 | ||
6 | 1 | 1 | カナンボールド | 牡4 | 54 | 渡辺正彦 | 2:08.7 | 3/4 | 470 | 6 | |||
7 | 8 | 8 | ミヤシロワンダオー | 牡4 | 54 | 小野寺功 | 2:09.0 | 1 1/2 | 398 | 8 | 志村文雄 | ||
8 | 6 | 6 | ハルウイナー | 牡4 | 55 | 2:09.3 | 1 1/2 | 424 | 4 | 鈴木七郎 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください