レース結果
5R 4才
1995年5月21日(日)大井競馬場ダ1600m
発走時刻 :0 天候:曇 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ケイラーション | 牡4 | 54 | 1:44.9 | 40.4 | 489 | 4 | ||||
2 | 5 | 5 | ダイワバロール | 牡4 | 54 | 1:45.1 | 1 | 39.8 | 512 | 5 | |||
3 | 3 | 3 | アオイキングスター | 牡4 | 54 | 1:45.2 | 1/2 | 40.4 | 476 | 2 | |||
5 | 2 | 2 | マスターハート | 牝4 | 51 | 坂井英光 | 1:45.8 | クビ | 41.7 | 464 | 8 | ||
6 | 8 | 11 | ホクシンパール | 牝4 | 53 | 1:45.8 | アタマ | 40.4 | 395 | 11 | |||
7 | 8 | 12 | トサノメリー | 牝4 | 53 | 1:46.0 | 1 | 40.7 | 427 | 6 | |||
8 | 5 | 6 | ハヤテスキタイ | 牡4 | 54 | 河津裕昭 | 1:46.1 | 1/2 | 40.3 | 428 | 12 | ||
9 | 4 | 4 | ファンタジーベル | 牝4 | 51 | 1:46.1 | ハナ | 41.9 | 429 | 10 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください