レース結果
10R 貴船ステークス
1995年10月22日(日)京都競馬場ダ1400m
発走時刻 15:05 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | スリーコース | 牝4 | 56 | 藤田伸二 | 1:23.2 | 37.5 | 480(+10) | 1.8 | 1 | 橋本寿正 | |
2 | 6 | 8 | シンキャロル | 牡3 | 55 | 内山正博 | 1:23.6 | 21/2 | 36.7 | 466(+2) | 5.1 | 2 | 小野幸治 |
3 | 3 | 3 | ランドジョリー | 牝4 | 55 | 内田浩一 | 1:23.7 | 3/4 | 36.5 | 492(+8) | 13.0 | 5 | 新井仁 |
4 | 7 | 9 | ラックダイヤモンド | 牡5 | 56 | 塩村克己 | 1:23.9 | 11/4 | 36.8 | 470(+8) | 10.3 | 4 | 柳田次男 |
5 | 6 | 7 | メイショウヤシマ | 牡5 | 56 | 村本善之 | 1:24.1 | 11/4 | 36.2 | 520(-12) | 100.4 | 11 | 高橋成忠 |
6 | 2 | 2 | フィールドソング | 牝3 | 53 | 岸滋彦 | 1:24.2 | クビ | 37.0 | 450(+6) | 10.2 | 3 | 野村彰彦 |
7 | 5 | 5 | ニッポータキオン | 牡3 | 55 | 熊沢重文 | 1:24.2 | クビ | 36.6 | 484(+10) | 36.8 | 9 | 池江泰郎 |
8 | 4 | 4 | トップローモンド | 牡5 | 56 | 石橋守 | 1:24.5 | 13/4 | 36.7 | 490(+20) | 143.5 | 12 | 谷八郎 |
9 | 8 | 11 | ダッシングステール | 牡3 | 55 | 四位洋文 | 1:24.6 | 1/2 | 37.7 | 496(+10) | 17.8 | 7 | 古川平 |
10 | 1 | 1 | サンフェスタ | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 1:24.7 | クビ | 37.1 | 506(+6) | 15.1 | 6 | 橋田満 |
11 | 5 | 6 | エクセレンスロビン | 牡4 | 57 | 橋本広喜 | 1:24.8 | 1/2 | 37.7 | 482(-8) | 71.4 | 10 | 山内研二 |
12 | 7 | 10 | ヤマニンランバート | 牡3 | 55 | 松永幹夫 | 1:27.2 | 大差 | 39.8 | 534(-4) | 27.3 | 8 | 浅見国一 |
タイム
ハロンタイム | 12.0 - 10.8 - 11.4 - 11.5 - 11.8 - 12.4 - 13.3 |
上がり | 4F 49.0 - 3F 37.5 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 180 円 | 1 |
複勝 | 12 | 120 円 | 1 |
8 | 160 円 | 2 | |
3 | 230 円 | 5 | |
枠連 | 6 - 8 | 520 円 | 1 |
馬連 | 8 - 12 | 580 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください