レース結果
11R 札幌記念 GⅢ
1994年7月3日(日)札幌競馬場芝2000m
発走時刻 15:35 天候:晴 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ホクトベガ | 牝4 | 56 | 加藤和宏 | 2:00.9 | 35.7 | 498(+8) | 2.0 | 1 | 中野隆良 | |
2 | 8 | 12 | エーピーグランプリ | 牡4 | 55 | 田原成貴 | 2:01.0 | 1/2 | 35.8 | 436(+4) | 8.0 | 4 | 武田博 |
3 | 4 | 4 | メイショウレグナム | 牡6 | 55 | 武豊 | 2:01.1 | クビ | 35.1 | 516(-4) | 9.7 | 5 | 武邦彦 |
4 | 7 | 11 | ケイワン | 牡6 | 52 | 東信二 | 2:01.4 | 2 | 36.3 | 474(-4) | 98.8 | 12 | 谷原義明 |
5 | 2 | 2 | スーパープレイ | 牡4 | 54 | 河内洋 | 2:01.5 | クビ | 35.8 | 452(-4) | 7.7 | 3 | 橋本寿正 |
6 | 5 | 6 | グレートロングラン | 牡6 | 52 | 松永幹夫 | 2:01.5 | クビ | 35.6 | 510(0) | 53.0 | 11 | 高橋成忠 |
7 | 6 | 8 | ファンタジースズカ | 牝5 | 50 | 須貝尚介 | 2:01.7 | 3/4 | 36.4 | 452(0) | 30.1 | 8 | 橋田満 |
8 | 1 | 1 | ゴールデンアイ | 牡6 | 57 | 的場均 | 2:01.8 | 1/2 | 35.4 | 482(+2) | 13.4 | 6 | 柄崎孝 |
9 | 5 | 7 | スーパーシンザン | 牡7 | 52 | 山田泰誠 | 2:01.8 | クビ | 36.4 | 454(+2) | 41.8 | 10 | 田中良平 |
10 | 4 | 5 | ホワイトストーン | 牡7 | 57.5 | 田面木博公 | 2:02.0 | 11/4 | 36.5 | 454(-2) | 5.9 | 2 | 高松邦男 |
11 | 3 | 3 | ホマレオーカン | 牡4 | 54 | 菊沢隆徳 | 2:02.1 | 1/2 | 36.5 | 456(+10) | 21.9 | 7 | 柄崎孝 |
12 | 6 | 9 | クリフ | 牡8 | 49 | 横山義行 | 2:02.3 | 11/2 | 36.6 | 440(-8) | 227.1 | 13 | 畠山重則 |
13 | 8 | 13 | エンビライナー | 牡5 | 53 | 鹿戸雄一 | 2:02.8 | 3 | 37.4 | 486(-2) | 39.2 | 9 | 中尾銑治 |
タイム
ハロンタイム | 12.8 - 11.6 - 12.5 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 11.7 - 11.8 - 11.8 - 12.2 |
上がり | 4F 47.5 - 3F 35.8 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 200 円 | 1 |
複勝 | 10 | 110 円 | 1 |
12 | 200 円 | 3 | |
4 | 220 円 | 4 | |
枠連 | 7 - 8 | 620 円 | 2 |
馬連 | 10 - 12 | 750 円 | 2 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください