レース結果
7R 3歳500万下
1993年5月29日(土)阪神競馬場ダ1800m
発走時刻 13:20 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | アドマイヤボサツ | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 1:53.6 | 38.3 | 498(-6) | 6.0 | 3 | 橋田満 | |
2 | 6 | 11 | オオシマピレネー | 牝3 | 53 | 安田隆行 | 1:53.9 | 2 | 38.4 | 488(+2) | 2.4 | 1 | 沖芳夫 |
3 | 6 | 10 | サッシンダイドウ | 牡3 | 55 | 石橋守 | 1:55.1 | 7 | 39.2 | 402(+4) | 23.5 | 8 | 庄野穂積 |
4 | 8 | 14 | ユタカエイカン | 牡3 | 54 | 安田康彦 | 1:55.1 | クビ | 38.6 | 446(0) | 22.8 | 7 | 古川平 |
5 | 5 | 9 | ヨシイチロイヤル | 牡3 | 55 | 上野清章 | 1:55.2 | 1/2 | 38.9 | 450(-14) | 86.0 | 14 | 瀬戸口勉 |
6 | 2 | 3 | ワイルドフット | 牡3 | 55 | 山田泰誠 | 1:55.2 | クビ | 39.1 | 444(-6) | 7.5 | 4 | 田中章博 |
7 | 7 | 12 | エビスライトオー | 牡3 | 55 | 大崎昭一 | 1:55.3 | 1/2 | 39.3 | 480(0) | 34.4 | 11 | 島崎宏 |
8 | 1 | 1 | ゴッドトムボーイ | 牝3 | 53 | 田原成貴 | 1:55.7 | 21/2 | 40.6 | 474(+2) | 5.2 | 2 | 坂口正大 |
9 | 5 | 8 | ユウキシーズン | 牡3 | 55 | 佐藤哲三 | 1:55.8 | 3/4 | 39.9 | 464(+2) | 20.0 | 6 | 武宏平 |
10 | 3 | 5 | バンブーグラシャス | 牡3 | 54 | 上村洋行 | 1:56.0 | 11/4 | 40.4 | 510(-2) | 24.5 | 9 | 岩元市三 |
11 | 4 | 6 | ニチドウサイクロン | 牡3 | 55 | 増井裕 | 1:56.1 | クビ | 40.8 | 472(-4) | 45.8 | 12 | 坂田正行 |
12 | 4 | 7 | ニューアラシ | 牡3 | 55 | 内田国夫 | 1:56.2 | クビ | 39.2 | 432(+6) | 191.4 | 15 | 柴田不二男 |
13 | 2 | 2 | ブーゲンビレア | 牡3 | 54 | 四位洋文 | 1:56.2 | クビ | 39.9 | 466(-6) | 25.7 | 10 | 古川平 |
14 | 8 | 15 | ユタカスター | 牡3 | 55 | 河内洋 | 1:56.2 | ハナ | 39.4 | 426(+2) | 63.9 | 13 | 加藤敬二 |
15 | 3 | 4 | トレンザ | 牡3 | 55 | 山本康二 | 1:56.4 | 11/4 | 40.1 | 482(+4) | 15.6 | 5 | 谷八郎 |
タイム
ハロンタイム | 13.1 - 11.5 - 13.1 - 12.4 - 12.5 - 12.5 - 12.6 - 13.3 - 12.6 |
上がり | 4F 51.0 - 3F 38.5 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 600 円 | 3 |
複勝 | 13 | 180 円 | 3 |
11 | 130 円 | 1 | |
10 | 410 円 | 7 | |
枠連 | 6 - 7 | 580 円 | 1 |
馬連 | 11 - 13 | 930 円 | 2 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください