レース結果
1R 2歳未勝利
1990年10月7日(日)京都競馬場芝1400m
発走時刻 10:00 天候:雨 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ヒデノバンガード | 牡2 | 50 | 村山明 | 1:23.3 | 464(+16) | 2.7 | 1 | 斉藤義美 | ||
2 | 2 | 2 | ホクセイメンデス | 牡2 | 53 | 山本康二 | 1:23.7 | 21/2 | 412(0) | 4.1 | 2 | 中尾正 | |
3 | 7 | 11 | ミスコチョウラン | 牝2 | 53 | 松永幹夫 | 1:24.5 | 5 | 460(+10) | 7.6 | 4 | 庄野穂積 | |
4 | 4 | 5 | イーグルカホー | 牡2 | 53 | 佐藤正雄 | 1:24.9 | 21/2 | 448(0) | 22.5 | 8 | 松田正弘 | |
5 | 3 | 4 | エイシンバトル | 牡2 | 52 | 小池隆生 | 1:25.3 | 21/2 | 466(-6) | 75.8 | 12 | 太宰義人 | |
6 | 7 | 12 | エイユージュニアス | 牡2 | 52 | 岸滋彦 | 1:25.3 | クビ | 446(-4) | 35.9 | 10 | 吉永忍 | |
7 | 3 | 3 | ダンツコバン | 牝2 | 53 | 安田隆行 | 1:25.4 | クビ | 412(+2) | 5.3 | 3 | 梶与三男 | |
8 | 6 | 10 | ミルヴェンチア | 牝2 | 53 | 田原成貴 | 1:25.4 | アタマ | 408(-2) | 8.6 | 5 | 島崎宏 | |
9 | 5 | 8 | ミルフォードレイク | 牝2 | 50 | 久保田英敬 | 1:25.5 | 1/2 | 450(0) | 45.2 | 11 | 田所秀雄 | |
10 | 5 | 7 | テイエムジェット | 牡2 | 53 | 内田国夫 | 1:25.6 | 1/2 | 434(+2) | 17.1 | 7 | 柴田不二男 | |
11 | 6 | 9 | モガミサバンナ | 牡2 | 53 | 岡潤一郎 | 1:25.7 | 1/2 | 460(+2) | 22.7 | 9 | 中村好夫 | |
12 | 1 | 1 | ブラックホーソン | 牡2 | 52 | 武豊 | 1:26.3 | 31/2 | 418(+2) | 14.4 | 6 | 小野幸治 | |
13 | 8 | 13 | オーダカチカラ | 牡2 | 53 | 松永昌博 | 1:26.3 | ハナ | 426(-12) | 131.3 | 14 | 松永善晴 | |
14 | 8 | 14 | ユウキバスター | 牡2 | 53 | 田島裕和 | 1:27.6 | 8 | 434(0) | 116.1 | 13 | 福島勝 |
タイム
ハロンタイム | 12.6 - 10.9 - 11.4 - 11.7 - 11.9 - 12.2 - 12.6 |
上がり | 4F 48.4 - 3F 36.7 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 270 円 | 1 |
複勝 | 6 | 130 円 | 1 |
2 | 140 円 | 2 | |
11 | 220 円 | 5 | |
枠連 | 2 - 4 | 480 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください