馬詳細データ

キタサンデー 牡8歳 鹿毛

生年月日 2016年4月13日生
スクワートルスクワート
キザキノサイン
母父 メジロディザイヤー
生産者 北村牧場
馬主 北村守彦
所属 地方
厩舎 金沢
調教師 加藤義
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2019年11月3日 金沢 C2十一組 ダ1500m 0 堀場裕 9 410(+8)
2019年9月10日 金沢 3歳B八組 ダ900m 38.6 11-11 11 田知弘 11 402(+1)
2019年8月27日 金沢 3歳B七組 ダ1400m 41.3 10-10-10-10 10 田知弘 9 401(+6)
2019年8月13日 金沢 3歳B六組 ダ1400m 40.8 8-8-8-8 8 鈴木太 8 395(-2)
2019年7月28日 金沢 魚戸屋真魚ちゃん生誕10000日記念 ダ1400m 40.4 9-9-7-6 7 鈴木太 8 397(0)
2019年7月14日 金沢 3歳B六組 ダ1500m 41.3 8-8-7-6 4 鈴木太 6 397(+1)
2019年6月30日 金沢 3歳B六組 ダ1400m 43.9 6-5-6-7 8 鈴木太 10 396(-3)
2019年6月16日 金沢 3歳B六組 ダ1500m 0 鈴木太 0 (0)
2019年6月2日 金沢 3歳B六組 ダ1400m 42.8 10-10-10-10 10 鈴木太 8 399(-2)
2019年5月19日 金沢 3歳B六組 ダ1500m 41.7 9-9-8-6 8 鈴木太 8 401(+1)
2019年5月6日 金沢 3歳B六組 ダ1400m 41.4 7-8-7-7 6 鈴木太 8 400(-4)
2019年4月23日 金沢 3歳B組 ダ1500m 42.0 9-9-8-6 6 堀場裕 8 404(0)
2019年4月14日 金沢 3歳B四組 ダ1400m 41.8 8-8-7-6 5 鈴木太 6 404(+2)
2019年4月1日 金沢 3歳B組 ダ1400m 41.7 12-12-12-12 8 鈴木太 8 402(-2)
2019年3月19日 金沢 3歳B組 ダ1500m 42.5 9-9-9-8 6 鈴木太 9 404(+5)
2018年12月25日 金沢 2歳六組 ダ1400m 40.7 9-9-9-8 7 鈴木太 7 399(-3)
2018年12月18日 金沢 2歳五組 ダ1500m 41.9 9-9-10-9 8 鈴木太 7 402(+10)
2018年12月4日 金沢 2歳五組 ダ1500m 41.7 7-7-8-7 6 鈴木太 6 392(-1)
2018年11月18日 金沢 2歳四組 ダ1500m 42.5 10-10-9-8 7 鈴木太 10 393(+1)
2018年11月4日 金沢 2歳四組 ダ1400m 41.9 10-10-9-10 11 鈴木太 11 392(+1)
2018年10月21日 金沢 2歳四組 ダ1400m 38.9 9-9-9-7 5 松戸政 9 391(+1)
2018年10月9日 金沢 2歳四組 ダ1400m 40.1 5-5-6-6 5 松戸政 6 390(0)
2018年9月25日 金沢 2歳二組 ダ1400m 41.0 9-9-9-9 8 鈴木太 7 390(+3)
2018年9月11日 金沢 正院の秋祭り特別 ダ1500m 41.8 9-9-9-8 5 鈴木太 9 387(+1)
2018年8月28日 金沢 剛健生誕6周年記念 ダ1400m 41.5 6-6-6-6 4 松戸政 5 386(+9)
2018年8月14日 金沢 2歳二組 ダ1400m 40.3 6-6-6-7 6 松戸政 7 377(+1)
2018年7月29日 金沢 2歳新馬 ダ900m 38.8 4-5 5 鈴木太 5 376

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 0 0 0 2 5 20 0% 0% 0%
平地 0 0 0 2 5 20 0% 0% 0%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 0 0 0 2 5 20 0% 0% 0%
右ダ 0 0 0 2 5 20 0% 0% 0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。