馬詳細データ

ガンガラー 牝8歳 青鹿毛

生年月日 2016年1月23日生
ヴィクトワールピサ
ニライカナイ
母父 モンジュー
生産者 追分F
馬主 山下晃徳
所属 地方
厩舎 大井
調教師
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2020年9月9日 大井 C3 ダ1400m 39.2 3-9-9 11 遠藤健 10 430(-10)
2020年8月19日 大井 C3 ダ1400m 40.5 1-1-1 13 松崎正 12 440(-19)
2020年7月9日 大井 C3 ダ1600m 42.6 1-1-5-6 10 篠谷葵 10 459(+1)
2020年6月23日 大井 C2 ダ1600m 41.8 3-3-5-6 12 福原杏 9 458(-2)
2020年6月1日 大井 C2 ダ1400m 41.9 1-1-2 12 福原杏 11 460(+1)
2020年5月18日 大井 C2 ダ1600m 41.6 2-2-2-2 9 福原杏 7 459(-2)
2020年4月28日 大井 C2 ダ1600m 41.4 1-1-4-4 8 福原杏 11 461(0)
2020年3月16日 大井 C2 ダ1200m 39.5 16-16 7 福原杏 12 461(-2)
2020年2月24日 大井 C2 ダ1400m 39.6 12-12-12 14 福原杏 10 463(+15)
2019年10月15日 大井 C2 ダ1600m 40.2 3-3-8-8 4 福原杏 4 448(-15)
2019年9月18日 大井 3歳 ダ1600m 42.3 5-5-6-7 7 福原杏 3 463(+2)
2019年8月26日 大井 3歳 ダ1600m 41.6 3-3-4-5 9 矢野貴 2 461(0)
2019年7月31日 大井 日米フレンドシップ賞 ダ1600m 40.2 1-1-1-1 2 矢野貴 2 461(-2)
2019年6月26日 大井 平日からおもいっきり遊びま賞 ダ1600m 40.5 1-1-2-2 4 矢野貴 8 463(-1)
2019年6月4日 大井 3歳 ダ1600m 42.1 2-2-2-2 9 矢野貴 5 464(+3)
2019年5月22日 大井 3歳 ダ1600m 40.7 11-11-12-10 9 矢野貴 4 461(+2)
2019年4月24日 大井 3歳 ダ1600m 42.1 1-1-1-1 3 矢野貴 6 459(-1)
2019年4月11日 大井 3歳 ダ1600m 45.6 2-2-3-4 11 矢野貴 4 460(-4)
2019年3月19日 大井 3歳 ダ1200m 40.8 3-3 5 矢野貴 1 464(-3)
2019年3月6日 大井 3歳 ダ1400m 40.9 2-1-2 9 矢野貴 3 467(+3)
2018年10月3日 門別 ウィナーズチャレンジ⑦ ダ1700m 39.7 2-2-2-1 4 阿部龍 5 464(+14)
2018年8月14日 門別 2歳 未勝利 ダ1700m 40.6 3-3-3-1 1 桑村真 3 450(-6)
2018年8月2日 門別 道産子黒豹関野賞 ダ1600m 46.8 1-1-1-5 9 阿部龍 4 456(-2)
2018年7月19日 門別 2歳未勝利 ダ1700m 42.6 1-1-1-1 4 阿部龍 3 458(+6)
2018年6月7日 門別 アタックチャレンジ ダ1200m 41.4 7-7 5 阿部龍 6 452(-4)
2018年5月22日 門別 アタックチャレンジ競走 ダ1200m 40.6 2-2 5 阿部龍 9 456(-4)
2018年5月10日 門別 フレッシュチャレンジ ダ1200m 42.3 6-5 5 阿部龍 2 460

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 1 1 4 4 16 3.7% 7.4% 11.1%
平地 1 1 1 4 4 16 3.7% 7.4% 11.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 1 1 4 4 16 3.7% 7.4% 11.1%
右ダ 1 1 1 4 4 16 3.7% 7.4% 11.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。