馬詳細データ

アップルキャンディ 牝13歳 鹿毛

生年月日 2011年4月12日生
メイショウボーラー
ヒメチャン
母父 サニーブライアン
生産者 一珍棒牧場
馬主 太田裕臣
所属 地方
厩舎 西脇
調教師
平地本賞金 171万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2016年11月17日 園田 C3一 ダ1400m 40.8 5-5-6-8 9 宮下康 9 484(-1)
2016年11月2日 園田 C2四 ダ1400m 39.9 11-11-10-9 9 竹村達 9 485(+2)
2016年10月21日 園田 C2四 ダ1400m 41.6 8-8-8-7 7 高畑皓 7 483(-5)
2016年10月7日 園田 かとれあ賞 ダ1230m 39.7 9-9-10-10 8 笹田知 11 488(-1)
2016年9月23日 園田 コスモス賞 ダ1230m 39.4 8-7-8-8 4 宮下康 12 489(-3)
2016年9月7日 園田 C2四 ダ1400m 41.3 5-5-5-6 6 宮下康 6 492(-3)
2016年8月19日 園田 C2 ダ1400m 42.1 7-7-8-7 6 宮下康 9 495(+7)
2016年8月3日 園田 C3二 ダ1400m 40.5 3-3-1-1 1 宮下康 4 488(-7)
2016年7月22日 園田 C3二 ダ1400m 40.5 7-7-7-8 4 1 495(+0)
2016年7月7日 園田 C3 ダ1400m 42.0 7-6-6-5 3 3 495(+5)
2016年6月22日 園田 C3二 ダ1400m 41.1 8-8-5-4 3 5 490(-5)
2016年6月8日 園田 C3二 ダ1400m 40.4 9-9-9-7 7 8 495(+7)
2016年5月26日 園田 C3 ダ1230m 40.3 9-9-10-10 5 9 488(+0)
2016年5月11日 園田 C3 ダ1400m 39.5 8-9-6-6 4 6 488(+8)
2016年4月26日 園田 C3二 ダ1400m 40.5 6-7-4-4 3 5 480(+0)
2016年4月14日 園田 C3 ダ1230m 39.4 9-9-9-8 8 大山真 6 480(-8)
2016年4月5日 園田 C3二 ダ1400m 41.2 10-10-9-9 3 6 488(-2)
2016年3月15日 園田 C3 ダ1400m 40.4 8-8-7-7 5 1 490(+0)
2016年3月2日 園田 C3二 ダ1400m 42.5 9-10-7-8 9 9 490(+1)
2016年2月17日 園田 C3 ダ1230m 39.7 9-9-10-10 6 杉浦健 7 489(+5)
2016年1月28日 園田 C3 ダ1230m 39.7 10-10-10-10 8 8 484(+1)
2016年1月6日 園田 C3 ダ1230m 40.5 5-5-5-4 2 3 483(-7)
2015年12月30日 園田 C3 ダ1230m 40.8 9-10-9-9 7 6 490(+7)
2015年12月15日 園田 C2 ダ1400m 40.0 12-12-12-12 9 11 483(+2)
2015年11月24日 園田 C2 ダ1230m 40.1 10-10-9-8 7 10 481(+0)
2015年11月12日 園田 C2 ダ1230m 38.6 10-10-10-10 8 10 481(-2)
2015年10月23日 園田 C3 ダ1230m 40.6 9-9-10-6 2 吉村智 2 483(+3)
2015年10月9日 園田 C3一 ダ1400m 40.7 10-10-9-9 4 6 480(+3)
2015年9月25日 園田 C2二 ダ1400m 40.1 10-10-10-10 6 7 477(-2)
2015年9月17日 園田 C2二 ダ1400m 39.5 9-9-9-8 6 7 479(+1)
2015年9月2日 園田 C2 ダ1400m 38.6 11-11-10-10 6 吉村智 5 478(-1)
2015年8月19日 園田 C2 ダ1400m 40.3 6-6-6-5 2 吉村智 3 479(+4)
2015年8月5日 園田 C3 ダ1230m 40.3 6-6-6-6 1 吉村智 4 475(-6)
2015年7月22日 園田 C3 ダ1230m 39.7 2-3-3-5 6 川原正 1 481(+6)
2015年7月2日 園田 C3一 ダ1400m 39.8 7-7-6-5 4 吉村智 3 475(+1)
2015年6月18日 園田 C2 ダ1400m 40.7 4-4-6-5 4 吉村智 5 474(+1)
2015年6月5日 園田 C2二 ダ1400m 39.2 4-5-6-7 7 9 473(-5)
2015年5月27日 園田 C2 ダ1400m 39.5 3-3-4-5 5 7 478(+2)
2015年5月6日 園田 C2 ダ1400m 40.0 7-8-8-8 7 宮下康 6 476(-2)
2015年4月22日 園田 C2 ダ1400m 40.6 9-8-8-8 7 宮下康 7 478(+2)
2015年4月8日 園田 C3 ダ1400m 38.8 2-2-2-2 1 川原正 1 476(+0)
2015年3月17日 園田 C3 ダ1230m 39.2 9-9-5-4 2 田中学 1 476(-4)
2015年3月5日 園田 C2二 ダ1400m 39.8 8-8-8-7 7 9 480(-4)
2015年2月24日 園田 C2 ダ1230m 39.0 11-11-11-11 9 9 484(+7)
2015年2月11日 園田 C2一 ダ1400m 40.6 2-2-4-5 8 5 477(-14)
2015年1月22日 園田 C1 ダ1400m 38.3 5-5-7-7 6 8 491(+13)
2015年1月8日 園田 C1 ダ1400m 37.9 10-11-11-11 6 7 478(+1)
2014年12月23日 園田 つばき賞 ダ1230m 37.2 11-12-12-12 10 9 477(+0)
2014年12月4日 園田 C1 ダ1400m 38.1 8-8-9-9 2 9 477(+6)
2014年11月20日 園田 さざんか賞 ダ1230m 39.5 10-10-8-10 9 川原正 8 471(+6)
2014年10月22日 園田 C1二 ダ1400m 40.7 7-9-11-11 12 川原正 4 465(+4)
2014年3月27日 園田 3歳 ダ1400m 38.6 3-3-5-5 4 川原正 2 461(+7)
2013年10月3日 門別 2歳 未勝利 ダ1000m 37.5 2-2 1 井上俊 4 454(-6)
2013年9月12日 門別 2歳牝馬 未勝利 ダ1000m 39.1 3-3 9 井上俊 6 460(-4)
2013年8月7日 門別 アタックチャレンジ競走 ダ1200m 0 荻野琢 0
2013年7月2日 門別 フレッシュチャレンジ競走 ダ1000m 39.2 4-4 3 五十冬 2 464

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 4 5 5 7 3 32 7.1% 16.1% 25%
平地 4 5 5 7 3 32 7.1% 16.1% 25%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 4 5 5 7 3 32 7.1% 16.1% 25%
右ダ 4 5 5 7 3 32 7.1% 16.1% 25%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。