馬詳細データ

マサカワドンナサカ 牝18歳 鹿毛

生年月日 2007年5月21日生
マイネルラヴ
チャランダ
母父 シアトルダンサーⅡ
生産者 小倉牧場
馬主 木稲安則
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 土井
平地本賞金 118万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2012年8月26日 佐賀 C2-9組 ダ1400m 39.0 8-8-8-4 1 4 489(+0)
2012年8月16日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 38.1 8-10-7-7 5 7 489(-3)
2012年8月5日 佐賀 C2-20組 ダ1300m 40.0 1-1-1-1 2 1 492(+2)
2012年7月29日 佐賀 C2-9組 ダ1400m 39.7 6-6-5-5 3 6 490(-1)
2012年7月8日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 41.1 7-8-9-9 7 8 491(+4)
2012年6月23日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 39.9 7-7-7-7 7 8 487(-4)
2012年6月9日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 40.0 6-8-8-7 7 10 491(-3)
2012年5月27日 佐賀 C2-9組 ダ1400m 41.0 1-1-1-1 4 6 494(-2)
2012年5月13日 佐賀 C2-9組 ダ1400m 39.5 3-3-4-4 3 7 496(+0)
2012年5月4日 佐賀 C2-10組 ダ1400m 39.8 7-8-8-7 6 7 496(+3)
2012年4月22日 佐賀 C2-11組 ダ1400m 40.5 8-8-8-7 7 6 493(-7)
2012年3月17日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 41.2 3-3-3-7 7 3 500(-1)
2012年3月3日 佐賀 C2-41組 ダ1300m 37.9 9-10-9-7 5 3 501(+3)
2012年2月26日 佐賀 C2-11組 ダ1400m 37.7 10-10-9-10 8 5 498(+6)
2012年2月5日 佐賀 C2-15組 ダ1400m 37.8 1-1-1-1 1 5 492(-1)
2012年1月28日 佐賀 C2-41組 ダ1300m 38.8 1-1-1-1 1 2 493(+2)
2012年1月22日 佐賀 C2-20組 ダ1400m 40.5 1-1-1-1 4 倉富隆 4 491(-4)
2012年1月9日 佐賀 C2-33組 ダ1300m 38.2 3-4-4-4 3 倉富隆 6 495(+2)
2012年1月2日 佐賀 C2-20組 ダ1400m 38.9 6-7-6-6 6 倉富隆 4 493(+4)
2011年12月18日 佐賀 C2-34組 ダ1300m 39.5 1-1-1-1 2 倉富隆 5 489(-1)
2011年12月10日 佐賀 長崎街道神埼宿賞 ダ1400m 38.7 6-6-7-6 4 倉富隆 8 490(-2)
2011年11月26日 佐賀 C2-32組 ダ1300m 38.5 7-6-6-6 5 倉富隆 8 492(+4)
2011年11月19日 佐賀 長崎街道田代宿賞 ダ1400m 37.9 7-8-8-8 8 7 488(-6)
2011年11月13日 佐賀 C2-35組 ダ1300m 39.4 4-4-6-6 5 5 494(-8)
2011年11月5日 佐賀 C2-18組 ダ1400m 40.1 8-8-8-8 8 倉富隆 7 502(+12)
2011年10月16日 佐賀 C2-15組 ダ1400m 39.2 10-10-10-10 10 7 490(+3)
2011年10月1日 佐賀 C2-16組 ダ1400m 40.1 8-8-8-8 7 6 487(+5)
2011年9月25日 佐賀 C2-13組 ダ1300m 38.3 2-3-2-2 2 4 482(-9)
2011年9月17日 佐賀 C2-5組 ダ1400m 40.8 6-6-6-7 8 7 491(+1)
2011年9月10日 佐賀 C2-4組 ダ1400m 39.7 4-4-4-4 7 7 490(+5)
2011年8月16日 佐賀 C2-4組 ダ1400m 38.9 1-1-1-2 3 8 485(+1)
2011年7月31日 佐賀 C2-5組 ダ1400m 39.5 5-5-6-7 7 倉富隆 6 484(-4)
2011年7月18日 佐賀 C2-5組 ダ1400m 40.9 7-8-8-8 8 7 488(+0)
2011年7月3日 佐賀 C2-5組 ダ1400m 39.2 2-2-2-2 2 6 488(+3)
2011年6月18日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 37.9 7-7-7-6 6 8 485(+1)
2011年6月6日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 40.3 7-7-8-7 7 6 484(-3)
2011年5月21日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 37.9 7-7-9-4 7 6 487(-2)
2011年5月5日 佐賀 C2-7組 ダ1400m 40.3 9-9-9-9 9 9 489(-4)
2011年4月17日 佐賀 C2-7組 ダ1400m 40.4 9-10-10-9 8 倉富隆 6 493(-2)
2011年3月21日 佐賀 東日本大震災復興支援競走 ダ1400m 40.8 6-6-6-7 8 6 495(+3)
2011年3月5日 佐賀 C2-35組 ダ1300m 38.2 1-1-1-1 1 倉富隆 4 492(+0)
2011年2月26日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 39.0 5-5-6-5 5 倉富隆 8 492(+2)
2011年2月12日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 39.6 8-8-8-8 8 倉富隆 6 490(-4)
2011年1月30日 佐賀 C2-28組 ダ1300m 38.7 8-8-7-7 6 7 494(-1)
2011年1月23日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 39.1 6-6-6-6 6 6 495(-3)
2011年1月5日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 39.7 6-6-6-6 3 倉富隆 2 498(+6)
2010年12月25日 佐賀 C2-26組 ダ1300m 38.8 7-7-7-6 5 6 492(+0)
2010年12月18日 佐賀 C2-10組 ダ1400m 39.7 8-8-7-7 5 7 492(+0)
2010年12月4日 佐賀 C2-30組 ダ1300m 38.9 6-6-6-6 6 倉富隆 4 492(+2)
2010年11月27日 佐賀 C2-11組 ダ1400m 39.6 6-6-6-6 5 倉富隆 5 490(+0)
2010年11月13日 佐賀 C2-31組 ダ1300m 39.2 2-2-2-3 3 倉富隆 7 490(+0)
2010年11月7日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 40.1 8-8-8-5 5 7 490(-1)
2010年10月23日 佐賀 C2-10組 ダ1400m 40.0 5-6-3-2 4 倉富隆 9 491(+6)
2010年10月10日 佐賀 C2-11組 ダ1400m 39.6 5-7-8-8 8 倉富隆 8 485(-2)
2010年9月19日 佐賀 3歳-8組 ダ1400m 38.4 5-5-5-4 2 倉富隆 6 487(+0)
2010年9月11日 佐賀 3歳-7組 ダ1400m 40.0 9-9-10-9 9 倉富隆 8 487(+5)
2010年8月22日 佐賀 3歳-6組 ダ1400m 40.5 8-8-8-8 8 倉富隆 9 482(-2)
2010年7月31日 佐賀 3歳-7組 ダ1400m 39.5 6-7-7-7 7 8 484(-3)
2010年7月18日 佐賀 3歳-7組 ダ1400m 40.3 9-9-9-9 8 権藤学 7 487(+6)
2010年7月4日 佐賀 3歳-7組 ダ1400m 41.4 8-8-8-8 8 倉富隆 6 481(-11)
2010年6月20日 佐賀 3歳-6組 ダ1400m 42.5 6-6-7-9 9 倉富隆 9 492(+6)
2010年6月6日 佐賀 3歳-6組 ダ1400m 43.1 4-6-5-8 8 倉富隆 7 486(+1)
2010年5月22日 佐賀 3歳-8組 ダ1400m 40.0 2-2-2-2 1 吉留孝 4 485(-11)
2010年5月3日 佐賀 3歳-8組 ダ1400m 40.6 4-3-3-4 8 吉留孝 7 496(-1)
2010年4月17日 佐賀 3歳-7組 ダ1400m 43.0 2-1-2-3 8 吉留孝 4 497(+6)
2010年3月21日 佐賀 3歳-7組 ダ1400m 4-4-5-6 7 倉富隆 4 491(+8)
2010年3月6日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 2-3-2-3 3 倉富隆 3 483(+8)
2010年2月14日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 7-7-4-3 2 新原健 8 475(-6)
2010年1月31日 佐賀 3歳-6組 ダ1300m 6-6-9-7 8 7 481(-1)
2010年1月10日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 4-4-6-5 7 倉富隆 10 482(+4)
2009年12月26日 佐賀 2歳-6組 ダ1300m 7-7-5-7 7 倉富隆 6 478(-6)
2009年9月23日 門別 アタックチャレンジ競走 ダ1700m 8-8-9-10 10 坂下秀 9 484(-6)
2009年7月28日 門別 フレッシュチャレンジ競走 ダ1200m 38.8 8-5 4 坂下秀 6 490

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 6 7 5 9 41 6.8% 15.1% 24.7%
平地 5 6 7 5 9 41 6.8% 15.1% 24.7%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 5 6 7 5 9 41 6.8% 15.1% 24.7%
右ダ 5 6 7 5 9 41 6.8% 15.1% 24.7%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%